NITTAOMEGA type S-OY25
図面はこちら
特長・用途
- 24kg可搬対応
株式会社安川電機製の以下の中空アームロボットに適合
適合ロボット名:MOTOMAN GP12, GP25, MH12, MH24(2024年3月現在) - 軽量、コンパクト
ロボットフランジに直接締結可能で、ロボットの性能を最大限発揮する事が可能 - 配線、配管ストレスフリー構造
中空アーム構造に対応した電極、配管設計により配線や配管の干渉による動作制限を最小化 - 安全性、耐久性の継承
大口径シリンダ・カムロック方式による安全性・耐久性を継承 - ケーブルも提供可能
ロボット側及びツール側のケーブル(配線と配管)もセットで
ご提供することでセットアップ時の簡便化も実現
装着イメージ

外形寸法
ロボット側本体
ツール側本体
仕様
| 可搬質量 | 24Kg 以下 | |||
|---|---|---|---|---|
| 許容モーメント | 147Nm | |||
| 許容トルク | 147Nm | |||
| 外形寸法 | 145mm × 70mm | |||
| 連結時厚み | 44.5mm | |||
| 本体材質 | アルミニウム合金 | |||
| 位置再現精度 | ±0.025mm | |||
| 動作空気圧力 | 0.39~0.59MPa | |||
| 本体質量 | ロボット側 | 0.55kg | ||
| ツール側 | 0.35kg | |||
| 電気信号 | 電流値 | 6.6A | 5.1A | 2.5A |
| 芯数 | 4本 | 2本 | 10本 | |
| エアポート | ポート数 | M5:4ポート | ||
| 有効断面積 | 4mm2/ポート | |||
| Cv値 | 0.23/ポート | |||
| 耐圧 | 0.855MPa | |||
| 環境 | 使用温度 | 0~60℃(凍結無きこと) | ||
| 使用湿度 | 0~95%RH(結露無きこと) | |||
製品ラインナップ
| 名称 | 品番 | |
|---|---|---|
| ロボット側アダプタ | ケーブル付(GP12対応) | SOR16-4JNY0 |
| ケーブル付(GP25対応) | SOR16-4JNY1 | |
| ツール側アダプタ | ケーブル付 | SOT16-4JCY0 |
| ロボット側アダプタ | ケーブル無 | SOR00-4JNY0 |
| ツール側アダプタ | ケーブル無 | SOT00-4JCY0 |
| ロボット側ケーブル(GP12対応) | SOAR-001-00 | |
| ロボット側ケーブル(GP25対応) | SOAR-001-01 | |
| ツール側ケーブル | SOAT-001-00 | |
![]()
| SOR16-4JNY0 ロボットアダプタ (GP12配線) SOT16-4JCY0 ツールアダプタ |
PDF データ | 2D CAD データ (DXF) |
3D CAD データ (STEP) |
GP12仕様配線図 |
|---|---|---|---|---|
| SOR16-4JNY1 ロボットアダプタ (GP25配線) SOT16-4JCY0 ツールアダプタ |
GP25仕様配線図 |
*CADデータのダウンロードについてはお手数ではございますが、お客様の情報をご入力お願い申し上げます。

総合カタログ