製品情報

ホーム > 製品情報 > ホース・チューブ製品 > ワンタッチ継手(プッシュワン™) > プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] > プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] Yユニオン

プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] Yユニオン

特長

Eシリーズ Yユニオン

寸法表

プッシュワンEシリーズ/Yユニオン/ミリ

品番 d1適用チューブ外径(mm) d2適用チューブ外径(mm) L (mm) L11 (mm) F1チューブ挿入長さ(mm) F2チューブ挿入長さ(mm) P3 (mm) P4 (mm) W (mm) D1 (mm) D2 (mm) d3 (mm) 最小内径(mm) 有効断面積(mm2) 質量 (g)
EYB4-4 4 4 33.8 20.8 13 13 13.5 11 9.8 9.8 9.8 3.2 3 3 6
EYB4-6 4 6 34.2 20.8 13 15 13.5 11 12.5 9.8 12.6 3.2 3 2.5 8
EYB6-6 6 6 37.5 24.8 15 15 14.7 12.2 12.5 12.6 12.6 4.2 5 8 10
EYB6-8 6 8 39.2 24.8 15 16 14.7 12.2 14.5 12.5 14.6 4.2 5 17 12
EYB8-8 8 8 42.9 28.8 16 16 16.4 14.2 14.6 14.6 14.6 4.2 7 18 14
EYB8-10 8 10 44.8 28.8 16 19 16.4 14.2 17.5 14.6 17.5 4.2 7 22.5 19
EYB10-10 10 10 48.3 35 19 19 18.4 17.5 17.5 17.5 17.5 4.2 9 27 24
EYB10-12 10 12 49.4 35 19 20 18.4 17.5 20 17.5 20 4.2 9 30 29
EYB12-12 12 12 54 40 20 20 20.3 20 20 20 20 4.2 11 38.5 33

プッシュワンEシリーズ/Yユニオン/インチ

品番 d1適用チューブ外径(inch) d2適用チューブ外径(inch) L (mm) L11 (mm) F1チューブ挿入長さ(mm) F2チューブ挿入長さ(mm) P3 (mm) P4 (mm) W (mm) D1 (mm) D2 (mm) d3(mm) 最小内径(mm) 有効断面積(mm2) 質量 (g)
EYB1/4 1/4 1/4 36.7 24.7 15 15 14.4 12.2 12.5 13 13 4.2 5 10.5 10
EYB5/16 5/16 5/16 42.7 28.7 16 16 16.3 14.2 14.5 15 15 4.2 7 19.5 14
EYB3/8 3/8 3/8 47.8 35 19 19 18.1 17.5 17.5 18 18 4.2 9 24 24
EYB1/2 1/2 1/2 55.8 42 21 21 20.5 21 21 21.5 21.5 4.2 11 46.5 33

このページの先頭へ