製品情報

ホーム > 製品情報 > ホース・チューブ製品 > ワンタッチ継手(プッシュワン™) > プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] > プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] メスコネクタ

プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] メスコネクタ

特長

寸法表

プッシュワンEシリーズ/メスコネクタ/ミリ

品番 適用チューブ外径(mm) Tねじサイズ(Rc) L(mm) A(mm) Fチューブ挿入長さ(mm) HXΦ二面幅(mm) D(mm) 最小内径(mm) 有効断面積(mm2) 質量(g)
EFC4-PT1/8 4 Rc1/8 23.9 8.7 13 14.0x15.4 10 3 4 16
EFC6-PT1/8 6 Rc1/8 24.8 8.7 15 14.0x15.4 12 5 10.5 17
EFC6-PT1/4 6 Rc1/4 29.3 13 15 17.0x18.5 12 5 10.5 26
EFC8-PT1/4 8 Rc1/4 30.9 13 16 17.0x18.5 13.9 7 25 28
EFC8-PT3/8 8 Rc3/8 31.4 13.5 16 22.0x24.5 13.9 7 26 45
EFC10-PT1/4 10 Rc1/4 33.9 13 19 17.0x18.5 16.9 9 40 34
EFC10-PT3/8 10 Rc3/8 34.4 13.5 19 22.0x24.5 16.9 9 40 50
EFC10-PT/2 10 Rc1/2 38.4 17.5 19 24.0x26.5 16.9 9 40 56
EFC12-PT1/4 12 Rc1/4 34.5 13 20 19.0x21.0 19 10 45 43
EFC12-PT3/8 12 Rc3/8 35.3 13.5 20 22.0x24.5 19 11 50 50
EFC12-PT/2 12 Rc1/2 39.3 17.5 20 24.0x26.5 19 11 50 58

プッシュワンEシリーズ/メスコネクタ/インチ

品番 適用チューブ外径(inch) Tねじサイズ(Rc) L(mm) A(mm) Fチューブ挿入長さ(mm) HXΦ二面幅(mm) D(mm) 最小内径(mm) 有効断面積(mm2) 質量(g)
EFC1/4-PT1/8 1/4 Rc1/8 25 8.7 15 14.0X15.4 12 5 12 17
EFC1/4-PT1/4 1/4 Rc1/4 29.5 13 15 17.0X18.5 12 5 12 26
EFC5/16-PT1/4 5/16 Rc1/4 30.6 13 16 17.0X18.5 13.9 7 25 28
EFC5/16-PT3/8 5/16 Rc3/8 31.1 13.5 16 22.0X24.5 13.9 7 26 45
EFC3/8-PT1/4 3/8 Rc1/4 33.5 13 19 17.0X18.5 16.9 9 35 34
EFC3/8-PT3/8 3/8 Rc3/8 34 13.5 19 22.0X24.5 16.9 9 35 50
EFC3/8-PT1/2 3/8 Rc1/2 38.4 17.5 19 24.0X26.5 16.9 9 35 56
EFC1/2-PT1/4 1/2 Rc1/4 35.3 13 21 22.0X24.5 20 10 48 43
EFC1/2-PT3/8 1/2 Rc3/8 35.3 13.5 21 22.0X24.5 20 11 66.5 50
EFC1/2-PT1/2 1/2 Rc1/2 39.3 17.5 21 24.0X26.5 20 11 66.5 58

このページの先頭へ