製品情報

ホーム > 製品情報 > ホース・チューブ製品 > ワンタッチ継手(プッシュワン™) > プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] > プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] ユニバーサルエルボ

プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] ユニバーサルエルボ

特長

寸法表

プッシュワンEシリーズ/ユニバーサルエルボ/ミリ

品番 適用チューブ外径
(mm)
Tねじ
サイズ
(M)
Tねじサイズ
(R)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
A
(mm)
Fチューブ挿入長さ
(mm)
HXΦ二面幅(mm) h
(mm)
D
(mm)
d1
(mm)
最小
内径
(mm)
有効
断面積
(mm2)
質量
(g)
ELB4-M5 4 M5x0.8 20.4 11.5 25.3 21 4 13 8.0x9.0 3 9.8 2 2 3 10
ELB4-PT1/8 4 R1/8 23.4 17.5 30.4 30 9.5 13 13.0x14.0 5 9.8 5 3 4 20
ELB6-M5 6 M5x0.8 20.8 11.5 25.6 21 4 15 8.0x9.0 3 12.6 2 2 3.5 10
ELB6-PT1/8 6 R1/8 22.8 17.5 29.8 30 9.5 15 13.0x14.0 5 12.6 5 3.2 8 21
ELB6-PT1/4 6 R1/4 24.8 22.9 34.5 37.5 13.4 15 17.0x18.3 6 12.6 7 4.2 9 43
ELB8-PT1/8 8 R1/8 24.4 17.5 31.4 30 9.5 16 13.0x14.0 5 14.6 5 3.2 9 41
ELB8-PT1/4 8 R1/4 26.4 22.9 36.1 37.5 13.4 16 17.0x18.3 6 14.6 7 4.2 14.5 44
ELB8-PT3/8 8 R3/8 28.4 24.4 40.4 40.5 13.9 16 21.0x22.6 8 14.6 9 6 19 69
ELB10-PT1/4 10 R1/4 29.4 22.9 39.1 37.5 13.4 19 17.0x18.3 6 17.5 7 4.2 15.5 74
ELB10-PT3/8 10 R3/8 31.4 24.4 43.4 40.5 13.9 19 21.0x22.6 8 17.5 9 6 23 74
ELB12-PT3/8 12 R3/8 34.3 24.3 48.3 40.5 13.8 20 24.0x26.0 8 20 10 8 25.5 92
ELB12-PT1/2 12 R1/2 34.3 27.3 48.3 43.5 16.8 20 24.0x26.0 8 20 12 8 25.5 100

このページの先頭へ