製品情報

ホーム > 製品情報 > ホース・チューブ製品 > ワンタッチ継手(プッシュワン™) > プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] > プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] ユニオンコネクタ

プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] ユニオンコネクタ

特長

Eシリーズ ユニオンコネクタ

寸法表

プッシュワンEシリーズ/ユニオンコネクタ/ミリ

品番 d1適用チューブ外径(mm) d2適用チューブ外径(mm) L (mm) L1 (mm) P1 (mm) F1チューブ挿入長さ(mm) F2チューブ挿入長さ(mm) D1 (mm) D2 (mm) W (mm) 最小内径(mm) 有効断面積(mm2) 質量 (g)
EUC4 4 4 31.8 15.9 5 13 13 9.8 9.8 9.7 3 3.5 4
EUC4-6 4 6 32.7 16.8 6 13 15 9.8 12.6 12.5 3 3.5 5
EUC6 6 6 33.6 16.8 6 15 15 12.6 12.6 12.5 5 12.5 6
EUC6-8 6 8 34.7 17.9 7 15 16 12.6 14.6 14.5 5 11.5 7
EUC8 8 8 35.8 17.9 7 16 16 14.6 14.6 14.5 7 28 8
EUC8-10 8 10 38.8 20.9 8.5 16 19 14.6 17.5 17.5 7 31.5 11
EUC10 10 10 41.7 20.9 8.5 19 19 17.5 17.5 17.5 9 45 14
EUC10-12 10 12 42.7 21.8 9.8 19 20 17.5 20 20 9 53 17
EUC12 12 12 43.6 21.8 9.8 20 20 20 20 20 11 67 19
EUC16 16 16 56.2 28.1 13.8 27 27 28 28 27.5 13 110 48

プッシュワンEシリーズ/ユニオンコネクタ/インチ

品番 d1適用チューブ外径(inch) d2適用チューブ外径(inch) L (mm) L1 (mm) P1 (mm) F1チューブ挿入長さ(mm) F2チューブ挿入長さ(mm) D1 (mm) D2 (mm) W(mm) 最小 内径 (mm) 有効断面積(mm2) 質量 (g)
EUC1/4 1/4 1/4 32.8 16.4 6 15 15 13 13 12.5 5 12.5 6
EUC5/16 5/16 5/16 35.6 17.8 7 16 16 15 15 14.5 7 28 8
EUC3/8 3/8 3/8 41.2 20.6 8.5 19 19 18 18 17.5 9 35 14
EUC1/2 1/2 1/2 43.9 22 10.3 21 21 21.5 21.5 21 11 65 19

このページの先頭へ