製品情報

ホーム > 製品情報 > ホース・チューブ製品 > ワンタッチ継手(プッシュワン™) > プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] > プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] 90°エルボ

プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] 90°エルボ

特長

寸法表

プッシュワンEシリーズ/90°エルボ/ミリ

品番 受注生産

適用チュ

ーブ

外径(mm)

Tねじサイズ(M) Tねじサイズ(R) L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

L4v

(mm)

A
(mm)
Fチューブ挿入長さ(mm) HXΦ二面幅(mm) D
(mm)
d1
(mm)
最小
内径(mm)
有効
断面積(mm2)
質量
(g)
EL4-M5-Z2 4 M5x0.8 17.2 18.3 22.7 23.2 4 13 10.0x11.0 9.8 2 2 3 6
EL4-PT1/8-Z2 4 R1/8 17.2 22.7 22.7 27.6 8 13 10.0x11.0 9.8 5 3 4 10
EL4-PT1/4-Z2 4 R1/4 17.2 24.4 24.9 29.3 12 13 14.0x15.4 9.8 5 3 4 19
EL6-M5-Z2 6 M5x0.8 18.5 22.2 25 28.5 4 15 12.0x13.0 12.6 2 2 3.5 10
EL6-M6 6 M6x1.0 18.5 22.7 25 29 5 15 12.0x13.0 12.6 3 3 4.5 11
EL6-PT1/8-Z2 6 R1/8 18.5 25.2 25 31.5 8 15 12.0x13.0 12.6 5 5 12 12
EL6-PT1/4-Z2 6 R1/4 18.5 25.8 26.2 32.1 12 15 14.0x15.4 12.6 7 5 12 17
EL6-PT3/8-Z2 6 R3/8 18.5 26.8 27.8 33.1 12 15 17.0x18.5 12.6 11 5 12 27
EL8-PT1/8-Z2 8 R1/8 20.7 26.2 28.4 33.5 8 16 14.0x15.4 14.5 5 5 18.5 16
EL8-PT1/4-Z2 8 R1/4 20.7 30.2 28.4 37.5 12 16 14.0x15.4 14.5 8 7 23 19
EL8-PT3/8-Z2 8 R3/8 20.7 27.8 30 35.1 12 16 17.0x18.5 14.5 9 7 23 28
EL10-PT1/8-Z2 10 R1/8 24.7 29.2 33.9 38 8 19 17.0x18.5 17.5 5 5 22 23
EL10-PT1/4-Z2 10 R1/4 24.7 32.4 33.9 41.1 12 19 17.0x18.5 17.5 8 7 38 25
EL10-PT3/8-Z2 10 R3/8 24.7 34.2 33.9 43 12 19 17.0x18.5 17.5 11 9 37 30
EL10-PT1/2-Z2 10 R1/2 24.7 34.3 36.9 43 16 19 22.0x24.5 17.5 12 9 37 53
EL12-PT1/4-Z2 12 R1/4 26.3 35 36.8 45 12 20 19.0x21.0 20 8 7 42 31
EL12-PT3/8-Z2 12 R3/8 26.3 33.5 36.8 43.5 12 20 19.0x21.0 20 11 9 46 32
EL12-PT1/2-Z2 12 R1/2 26.3 36.5 38.6 46.5 16 20 22.0x24.5 20 12 10 46 53
EL16-PT3/8 16 R3/8 34.9 45 48.4 58.8 12 27 24.0x27.0 28 11 11 70 70
EL16-PT1/2 16 R1/2 34.9 48 48.4 61.8 15 27 24.0x27.0 28 12 12 93 84

プッシュワンEシリーズ/90°エルボ/インチ

品番 適用チューブ外径(inch) Tねじサイズ (M) Tねじサイズ (R) L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
A
(mm)
Fチューブ挿入長さ(mm) HXΦ二面幅(mm) D
(mm)
d1
(mm)
最小内径(mm) 有効断面積(mm2) 質量
(g)
EL1/4-M5 1/4 M5X0.8 18.1 22.7 24.6 29 4 15 12.0X13.0 13 2 2 3 10
EL1/4-PT1/8 1/4 R1/8 18.1 25.2 24.6 31.5 8 15 12.0X13.0 13 5 5 13 18
EL1/4-PT1/4 1/4 R1/4 18.1 29.2 25.8 35.5 11 15 14.0X15.4 13 7 5 13 18
EL1/4-PT3/8 1/4 R3/8 18.1 30.2 27.4 36.5 12 15 17.0X18.5 13 9 5 13 26
EL5/16-PT1/8 5/16 R1/8 20.6 26.2 28.3 33.5 8 16 14.0X15.4 15 5 5 18.5 15
EL5/16-PT1/4 5/16 R1/4 20.6 30.2 28.3 37.5 11 16 14.0X15.4 15 7 7 23 20
EL5/16-PT3/8 5/16 R3/8 20.6 31.2 29.9 38.5 12 16 17.0X18.5 15 9 7 23 28
EL3/8-PT1/8 3/8 R1/8 24.4 29.2 33.7 38 8 19 17.0X18.5 18 5 5 19 22
EL3/8-PT1/4 3/8 R1/4 24.4 33.2 33.7 42 11 19 17.0X18.5 18 7 7 30 27
EL3/8-PT3/8 3/8 R3/8 24.4 34.2 33.7 43 12 19 17.0X18.5 18 9 9 32 33
EL3/8-PT1/2 3/8 R1/2 24.4 38.2 36.7 47 15 19 22.0X24.0 18 12 9 32 52
EL1/2-PT1/4 1/2 R1/4 26.5 35.7 37 46.2 11 21 19.0X21.0 21.5 7 7 37 34
EL1/2-PT3/8 1/2 R3/8 26.5 36.7 37 47.2 12 21 19.0X21.0 21.5 9 9 53 39
EL1/2-PT1/2 1/2 R1/2 26.5 40.7 38.7 51.2 15 21 22.0X24.5 21.5 12 10 55.5 56

このページの先頭へ