製品情報

ホーム > 製品情報 > ホース・チューブ製品 > ワンタッチ継手(プッシュワン™) > プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] > プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] 90°ロングエルボ

プッシュワンシリーズ[Eシリーズ] 90°ロングエルボ

特長

寸法表

プッシュワンEシリーズ/90°ロングエルボ/ミリ

品番 適用チューブ外径
(mm)
Tねじ
サイズ
(M)
Tねじサイズ
(R)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
A
(mm)
Fチューブ挿入長さ
(mm)
HXΦ二面幅(mm) D
(mm)
d1
(mm)
最小
内径
(mm)
有効
断面積
(mm2)
質量
(g)
ELL4-M5-Z2 4 M5x0.8 17.2 29.9 22.7 34.8 4 13 10.0x11.0 9.8 2 2 3 14
ELL4-PT1/8-Z2 4 R1/8 17.2 32.4 22.7 37.3 8 13 10.0x11.0 9.8 5 3 4 15
ELL4-PT1/4-Z2 4 R1/4 17.2 36.4 24.9 41.3 12 13 14.0x15.4 9.8 5 3 4 34
ELL6-M5-Z2 6 M5x0.8 18.5 34.7 25 41 4 15 12.0x13.0 12.6 2 2 3.5 23
ELL6-PT1/8-Z2 6 R1/8 18.5 37.2 25 43.5 8 15 12.0x13.0 12.6 5 5 12 23
ELL6-PT1/4-Z2 6 R1/4 18.5 41.2 26.2 47.5 12 15 14.0x15.4 12.6 7 5 12 34
ELL6-PT3/8-Z2 6 R3/8 18.5 42.2 27.8 48.5 12 15 17.0x18.5 12.6 11 5 12 54
ELL8-PT1/8-Z2 8 R1/8 20.7 40.2 28.4 47.5 8 16 14.0x15.4 14.6 5 5 18.5 33
ELL8-PT1/4-Z2 8 R1/4 20.7 44.2 28.4 51.5 12 16 14.0x15.4 14.6 8 7 23 33
ELL8-PT3/8-Z2 8 R3/8 20.7 45.2 30 52.5 12 16 17.0x18.5 14.6 9 7 23 55
ELL10-PT1/8-Z2 10 R1/8 24.7 46.2 33.9 55 8 19 17.0x18.5 17.5 5 5 22 55
ELL10-PT1/4-Z2 10 R1/4 24.7 50.2 33.9 59 12 19 17.0x18.5 17.5 8 8 38 55
ELL10-PT3/8-Z2 10 R3/8 24.7 51.2 33.9 60 12 19 17.0x18.5 17.5 11 9 37 52
ELL10-PT1/2-Z2 10 R1/2 24.7 55.2 36.9 64 16 19 22.0x24.5 17.5 12 9 37 106
ELL12-PT1/4-Z2 12 R1/4 26.3 55.2 36.8 65.2 12 20 19.0x21.0 20 8 8 42 75
ELL12-PT3/8-Z2 12 R3/8 26.3 56.2 36.8 66.2 12 20 19.0x21.0 20 11 11 46 73
ELL12-PT1/2-Z2 12 R1/2 26.3 60.2 38.6 70.2 16 20 22.0x24.5 20 12 11 46 114

プッシュワンEシリーズ/90°ロングエルボ/インチ

品番 適用チューブ外径
(inch)
Tねじ
サイズ
(M)
Tねじサイズ
(R)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
A
(mm)
Fチューブ挿入長さ
(mm)
HXΦ二面幅(mm) D
(mm)
d1
(mm)
最小
内径
(mm)
有効
断面積
(mm2)
質量
(g)
ELL1/4-M5 1/4 M5X0.8 18.1 34.7 24.6 41 4 15 12.0X13.0 13 2 2 3 20
ELL1/4-PT1/8 1/4 R1/8 18.1 37.2 24.6 43.5 8 15 12.0X13.0 13 5 5 13 22
ELL1/4-PT1/4 1/4 R1/4 18.1 41.2 25.8 47.5 11 15 14.0X15.4 13 7 5 13 31
ELL5/16-PT1/8 5/16 R1/8 20.6 40.2 28.3 47.5 8 16 14.0X15.4 15 5 5 18.5 30
ELL5/16-PT1/4 5/16 R1/4 20.6 44.2 28.3 51.5 11 16 14.0X15.4 15 7 7 23 35
ELL5/16-PT3/8 5/16 R3/8 24.4 45.2 29.9 52.5 12 19 17.0X18.5 18 9 7 - -
ELL3/8-PT1/4 3/8 R1/4 24.4 50.2 33.7 59 11 19 17.0X18.5 18 7 7 30 53
ELL3/8-PT3/8 3/8 R3/8 24.4 51.2 33.7 60 12 19 17.0X18.5 18 9 9 32 59
ELL1/2-PT1/4 1/2 R1/4 26.5 55.2 37 65.7 11 21 19.0X21.0 21.5 7 7 37 72
ELL1/2-PT3/8 1/2 R3/8 26.5 56.2 37 66.7 12 21 19.0X21.0 21.5 9 9 53 78
ELL1/2-PT1/2 1/2 R1/2 26.5 60.2 38.7 70.7 15 21 22.0X24.5 21.5 12 10 55.5 105

このページの先頭へ