製品情報

ホーム > 製品情報 > ホース・チューブ製品 > ワンタッチ継手(プッシュワン™) > プッシュワンシリーズ[Aシリーズ] > プッシュワンシリーズ[Aシリーズ] Yユニオン

プッシュワンシリーズ[Aシリーズ] Yユニオン

特長

 

寸法表

プッシュワンAシリーズ/Yユニオン/ミリ

品番 d1適用チューブ
外径
(mm)
d2適用チューブ
外径
(mm)
L
(mm)
L11
(mm)
F1チューブ挿入
長さ
(mm)
F2チューブ挿入
長さ
(mm)
P3
(mm)
P4
(mm)
W
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
d3
(mm)
最小
内径
(mm)
有効
断面積
(mm2)
質量
(g)
AYB4-4 4 4 33.8 20.8 13 13 13.5 11 9.8 9.8 9.8 3.2 3 3 6
AYB4-6 4 6 34.2 20.8 13 15 13.5 11 12.5 9.8 12.6 3.2 3 2.5 8
AYB6-6 6 6 37.5 24.8 15 15 14.7 12.2 12.5 12.6 12.6 4.2 5 8 10
AYB6-8 6 8 39.2 24.8 15 16 14.7 12.2 14.5 12.5 14.6 4.2 5 17 12
AYB8-8 8 8 42.9 28.8 16 16 16.4 14.2 14.6 14.6 14.6 4.2 7 18 14
AYB8-10 8 10 44.8 28.8 16 19 16.4 14.2 17.5 14.6 17.5 4.2 7 22.5 19
AYB10-10 10 10 48.3 35 19 19 18.4 17.5 17.5 17.5 17.5 4.2 9 27 24
AYB10-12 10 12 49.4 35 19 20 18.4 17.5 20 17.5 20 4.2 9 30 29
AYB12-12 12 12 54 40 20 20 20.3 20 20 20 20 4.2 11 38.5 33

このページの先頭へ