製品情報

ホーム > 製品情報 > ホース・チューブ製品 > ワンタッチ継手(プッシュワン™) > プッシュワンシリーズ[Aシリーズ] > プッシュワンシリーズ[Aシリーズ] 90°ロングエルボ

プッシュワンシリーズ[Aシリーズ] 90°ロングエルボ

特長

Aシリーズ 90°ロングエルボ

寸法表

プッシュワンAシリーズ/90°ロングエルボ/ミリ

品番 適用チューブ外径(mm) Tねじサイズ(M) Tねじサイズ(R) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) A (mm) Fチューブ挿入長さ(mm) HXΦ二面幅 (mm) D (mm) d1 (mm) 最小内径(mm) 有効断面積(mm2) 質量(g)
ALL4-M5-Z2 4 M5x0.8 17.2 29.9 22.7 34.8 4 13 10.0x11.0 9.8 2 2 3 14
ALL4-R1/8-Z2 4 R1/8 17.2 32.4 22.7 37.3 8 13 10.0x11.0 9.8 5 3 4 15
ALL4-R1/4-Z2 4 R1/4 17.2 36.4 24.9 41.3 12 13 14.0x15.4 9.8 5 3 4 34
ALL6-M5-Z2 6 M5x0.8 18.5 34.7 25 41 4 15 12.0x13.0 12.6 2 2 3.5 23
ALL6-R1/8-Z2 6 R1/8 18.5 37.2 25 43.5 8 15 12.0x13.0 12.6 5 5 12 23
ALL6-R1/4-Z2 6 R1/4 18.5 41.2 26.2 47.5 12 15 14.0x15.4 12.6 7 5 12 34
ALL6-R3/8-Z2 6 R3/8 18.5 42.2 27.8 48.5 12 15 17.0x18.5 12.6 11 5 12 54
ALL8-R1/8-Z2 8 R1/8 20.7 40.2 28.4 47.5 8 16 14.0x15.4 14.6 5 5 18.5 33
ALL8-R1/4-Z2 8 R1/4 20.7 44.2 28.4 51.5 12 16 14.0x15.4 14.6 8 7 23 33
ALL8-R3/8-Z2 8 R3/8 20.7 45.2 30 52.5 12 16 17.0x18.5 14.6 9 7 23 55
ALL10-R1/8-Z2 10 R1/8 24.7 46.2 33.9 55 8 19 17.0x18.5 17.5 5 5 22 55
ALL10-R1/4-Z2 10 R1/4 24.7 50.2 33.9 59 12 19 17.0x18.5 17.5 8 8 38 55
ALL10-R3/8-Z2 10 R3/8 24.7 51.2 33.9 60 12 19 17.0x18.5 17.5 11 9 37 52
ALL10-R1/2-Z2 10 R1/2 24.7 55.2 36.9 64 16 19 22.0x24.5 17.5 12 9 37 106
ALL12-R1/4-Z2 12 R1/4 26.3 55.2 36.8 65.2 12 20 19.0x21.0 20 8 8 42 75
ALL12-R3/8-Z2 12 R3/8 26.3 56.2 36.8 66.2 12 20 19.0x21.0 20 11 11 46 73
ALL12-R1/2-Z2 12 R1/2 26.3 60.2 38.6 70.2 16 20 22.0x24.5 20 12 11 46 114

このページの先頭へ