製品情報

ホーム > 製品情報 > ホース・チューブ製品 > ワンタッチ継手(プッシュワン™) > プッシュワンシリーズ[Aシリーズ] > プッシュワンシリーズ[Aシリーズ] ユニオンコネクタ

プッシュワンシリーズ[Aシリーズ] ユニオンコネクタ

特長

Aシリーズ ユニオンコネクタ

寸法表

プッシュワンAシリーズ/ユニオンコネクタ/ミリ

品番 d1適用チューブ外径(mm) d2適用チューブ外径(mm) L (mm) L1 (mm) P1 (mm) F1チューブ挿入長さ(mm) F2チューブ挿入長さ(mm) D1 (mm) D2 (mm) W (mm) 最小内径(mm) 有効断面積(mm2) 質量 (g)
AUC4 4 4 31.8 15.9 5 13 13 9.8 9.8 9.7 3 3.5 4
AUC4-6 4 6 32.7 16.8 6 13 15 9.8 12.6 12.5 3 3.5 5
AUC6 6 6 33.6 16.8 6 15 15 12.6 12.6 12.5 5 12.5 6
AUC6-8 6 8 34.7 17.9 7 15 16 12.6 14.6 14.5 5 11.5 7
AUC8 8 8 35.8 17.9 7 16 16 14.6 14.6 14.5 7 28 8
AUC8-10 8 10 38.8 20.9 8.5 16 19 14.6 17.5 17.5 7 31.5 11
AUC10 10 10 41.7 20.9 8.5 19 19 17.5 17.5 17.5 9 45 14
AUC10-12 10 12 42.7 21.8 9.8 19 20 17.5 20 20 9 53 17
AUC12 12 12 43.6 21.8 9.8 20 20 20 20 20 11 67 19
AUC16 16 16 56.2 28.1 13.8 27 27 28 28 27.5 13 110 48

このページの先頭へ