製品情報

ホーム > 製品情報 > ホース・チューブ製品 > ワンタッチ継手(プッシュワン™) > プッシュワンシリーズ[Aシリーズ] > プッシュワンシリーズ[Aシリーズ] 45°エルボ

プッシュワンシリーズ[Aシリーズ] 45°エルボ

特長

Aシリーズ 45°エルボ

寸法表

プッシュワンAシリーズ/45°エルボ/ミリ

品番 適用チューブ外径(mm) Tねじサイズ(M) Tねじサイズ(R) L3 (mm) L4 (mm) A (mm) Fチューブ挿入長さ(mm) HXΦ二面幅(mm) D (mm) d1 (mm) 最小内径(mm) 有効断面積(mm2) 質量(g)
A45L4-M5 4 M5x0.8 19.7 34.4 4 13 10.0x11.0 9.8 2 2 3 7
A45L4-R1/8 4 R1/8 19.7 36.9 8 13 10.0x11.0 9.8 5 3 4 9
A45L4-R1/4 4 R1/4 21.9 40.9 11 13 14.0x15.4 9.8 7 3 4 16
A45L6-M5 6 M5x0.8 22.4 38.6 4 15 12.0x13.0 12.6 2 2 3.5 10
A45L6-R1/8 6 R1/8 22.4 41.1 8 15 12.0x13.0 12.6 5 5 12 12
A45L6-R1/4 6 R1/4 23.6 45.1 11 15 14.0x15.4 12.6 7 5 12 18
A45L6-R3/8 6 R3/8 25.2 46.1 12 15 17.0x18.5 12.6 9 5 12 26
A45L8-R1/8 8 R1/8 25.5 44 8 16 14.0x15.4 14.6 5 5 18.5 15
A45L8-R1/4 8 R1/4 25.5 48 11 16 14.0x15.4 14.6 7 7 23 20
A45L8-R3/8 8 R3/8 27 49 12 16 17.0x18.5 14.6 9 7 23 28
A45L10-R1/8 10 R1/8 30 50 8 19 17.0x18.5 17.5 5 5 22 22
A45L10-R1/4 10 R1/4 30 54 11 19 17.0x18.5 17.5 7 7 34.5 27
A45L10-R3/8 10 R3/8 30 55 12 19 17.0x18.5 17.5 9 9 37 33
A45L10-R1/2 10 R1/2 33 59 15 19 22.0x24.5 17.5 12 9 38.5 52
A45L12-R1/4 12 R1/4 33.5 58.7 11 20 19.0x21.0 20 7 7 43 34
A45L12-R3/8 12 R3/8 33.5 59.7 12 20 19.0x21.0 20 9 9 47 40
A45L12-R1/2 12 R1/2 35.3 63.7 15 20 22.0x24.5 20 12 10 47 57

このページの先頭へ