製品情報

ホーム > 製品情報 > ホース・チューブ製品 > ワンタッチ継手(プッシュワン™) > プッシュワンシリーズ[Aシリーズ] > プッシュワンシリーズ[Aシリーズ] ユニオンティー

プッシュワンシリーズ[Aシリーズ] ユニオンティー

特長

Aシリーズ ユニオンティー

寸法表

プッシュワンAシリーズ/ユニオンティー/ミリ

品番 d1適用チューブ外径(mm) d2適用チューブ外径(mm) L1 (mm) L5 (mm) L6 (mm) L8 (mm) F1チューブ挿入長さ(mm) F2チューブ挿入長さ(mm) P1 (mm) P2 (mm) D1 (mm) D2 (mm) W (mm) 最小内径(mm) 有効断面積(mm2) 質量 (g)
AUT4 4 4 17.2 34.4 17.2 22.1 13 13 6.9 14 9.8 9.8 9.7 3 3.5 6
AUT4-6 4 6 17.7 35.4 18 22.9 13 15 6.8 17 9.8 12.6 12.5 3 2.5 8
AUT6 6 6 18.5 37 18.5 24.8 15 15 8.3 17 12.6 12.6 12.5 5 4.5 9
AUT6-8 6 8 19.5 39 20.4 26.7 15 16 8.2 19 12.6 14.6 14.5 5 15.5 11
AUT8 8 8 20.7 41.4 20.7 28 16 16 9.3 19 14.6 14.6 14.5 7 19.5 13
AUT8-10 8 10 21.7 43.4 24.4 31.7 16 19 9.2 22 14.6 17.5 17.5 7 21 18
AUT10 10 10 24.7 49.3 24.7 33.4 19 19 10.8 22 17.5 17.5 17.5 9 32.5 22
AUT10-12 10 12 25.6 51.1 26.3 35.1 19 20 10.8 24 17.5 20 20 9 27 26
AUT12 12 12 26.3 52.6 26.3 36.3 20 20 12.1 24 20 20 20 11 45.5 29
AUT16 16 16 34.9 69.8 34.9 48.7 27 27 15.9 31.7 28 28 27.5 13 97 73

このページの先頭へ