製品情報

ホーム > 製品情報 > ホース・チューブ製品 > ねじ込み継手(クイックシール) > クイックシールシリーズ [インサートタイプ黄銅仕様] > クイックシールシリーズ[インサートタイプ黄銅仕様] ティー

クイックシールシリーズ[インサートタイプ黄銅仕様] ティー

特長

  • 使用流体:空気、一般作動油、水、薬品類(薬品類でご使用の場合
    はカタログの耐薬品性一覧表を参照ください)
  • 最高使用圧力:使用するチューブに準じます
  • 使用温度範囲:(空気・一般作動油) -40℃~+80℃、
  • (水) 0℃~70℃(黄銅スリーブを使用する場合は最高使用温度が100℃になります。)
  • 負圧性能:0.1Torr
  • 適用チューブ:U5,U2,U1,N5,N2,N1,TES,PB,FS,FW,FWU,
    UE,PL,PN,TP,TA,UC,USC,UMC,UML
  • インチサイズはスリーブの色が黒色になります

 

寸法表

フィッティング/クイック-インサート-ティー-ミリ

品番 適用チューブ外径
(mm)
Tネジサイズ
(R)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
A
(mm)
S
(mm)
Fチューブ挿入長さ
(mm)
H1二面幅
(mm)
H2二面幅
(mm)
d1
(mm)
d2最小内径
(mm)
質量
(g)

有効

断面積
(mm2)

T4N4X2-PT1/8 4X2 R1/8 20.5 18.5 24.3 41 11 4.7 15 10 10 5 0.9 25 0.5
T4N4X2.5-PT1/8 4X2.5 R1/8 20.5 18.5 24.3 41 11 4.7 15 10 10 5 1.3 25 1.5
T4N4X3-PT1/8 4X3 R1/8 20.5 18.5 24.3 41 11 4.7 15 10 10 5 2 25 2.5
T4N6X4-PT1/8 6X4 R1/8 20.5 18.5 25.4 41 11 4.6 15 10 12 5 2.7 30 4.5
T4N6X4-PT1/4 6X4 R1/4 23 22 28.9 46 12 4.6 15 12 12 7 2.7 43 4.5
T4N6X4.5-PT1/8 6X4.5 R1/8 20.5 18.5 25.4 41 11 4.6 15 10 12 5 3.2 31 7
T4N6X4.5-PT1/4 6X4.5 R1/4 23 22 28.9 46 12 4.6 15 12 12 7 3.2 43 7
T4N8X5-PT1/8 8X5 R1/8 22.9 21 29.1 45.8 11 4.6 16 12 14 5 3.7 43 9
T4N8X5-PT1/4 8X5 R1/4 22.9 22 30.1 45.8 12 4.6 16 12 14 7 3.7 45 9
T4N8X6-PT1/8 8X6 R1/8 22.9 21 29.1 45.8 11 4.6 16 12 14 5 4.7 42 14
T4N8X6-PT1/4 8X6 R1/4 22.9 22 30.1 45.8 12 4.6 16 12 14 7 4.7 44 15
T4N8X6-PT3/8 8X6 R3/8 22.9 26 34.1 45.8 13 4.6 16 14 14 9 4.7 58 15
T4N10X6.5-PT1/4 10X6.5 R1/4 27.1 25 34.8 54.2 12 4.2 17 14 17 7 5.2 73 18
T4N10X6.5-PT3/8 10X6.5 R3/8 28.1 26 35.8 56.2 13 4.2 17 14 17 9 5.2 78 18
T4N10X7.5-PT1/4 10X7.5 R1/4 27.1 25 34.8 54.2 12 4.2 17 14 17 7 6.2 70 24
T4N10X7.5-PT3/8 10X7.5 R3/8 27.1 26 35.8 54.2 13 4.2 17 14 17 9 6.2 76 26
T4N10X7.5-PT1/2 10X7.5 R1/2 27.1 33 43.4 54.2 18 4.2 17 18 17 12 6.2 110 26
T4N10X8-PT1/4 10X8 R1/4 27.1 25 34.8 54.2 12 4.2 17 14 17 7 6.7 69 25
T4N10X8-PT3/8 10X8 R3/8 27.1 26 35.8 54.2 13 4.2 17 14 17 9 6.7 75 25
T4N10X8-PT1/2 10X8 R1/2 27.1 33 43.4 54.2 18 4.2 17 18 17 12 6.7 109 30
T4N12X8-PT3/8 12X8 R3/8 27.6 25 36 55.3 13 4.8 18 14 19 9 6.6 82 25
T4N12X8-PT1/2 12X8 R1/2 30.6 33 44 61.3 18 4.8 18 18 19 12 6.6 128 30
T4N12X9-PT1/4 12X9 R1/4 27.6 25 36 55.3 12 4.8 18 14 19 7 7.6 75 33
T4N12X9-PT3/8 12X9 R3/8 27.6 26 37 55.3 13 4.8 18 14 19 9 7.6 82 33
T4N12X9-PT1/2 12X9 R1/2 30.6 33 44 61.3 18 4.8 18 18 19 12 7.6 128 33
T4N16X13-PT1/2 16X13 R1/2 36.7 33 48.6 73.4 18 5.1 23 18 27 12 11 165 72
※受注生産品

フィッティング/クイック-インサート-ティー-インチ

   品番 適用チューブ外径
(inch)
Tネジサイズ
(R)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
A
(mm)
S
(mm)
Fチューブ挿入長さ
(mm)
H1二面幅
(mm)
H2二面幅
(mm)
d1
(mm)
d2最小内径
(mm)
質量
(g)

有効

断面積(mm2)

T1N1/8-PT1/8 1/8 R1/8 20.5 18.5 24.3 41.1 11 4.6 15 10 8 5 1.4 21 1.5
T1N3/16-PT1/8 3/16 R1/8 20.6 18.5 24.3 41.1 11 4.6 15 10 10 5 2.4 26 4
T1N1/4-PT1/8 1/4 R1/8 20.5 18.5 25.4 41.1 11 4.6 15 10 12 5 3.4 29 8
T1N1/4-PT1/4 1/4 R1/4 23 22 28.9 46.1 12 4.6 15 12 12 7 3.4 42 8
T1N5/16-PT1/8 5/16 R1/8 22.8 21 29.1 45.7 11 4.6 16 12 14 5 4.7 42 15
T1N5/16-PT1/4 5/16 R1/4 22.8 22 30.1 45.7 12 4.6 16 12 14 7 4.7 45 15
T1N5/16-PT3/8 5/16 R3/8 25.8 26 34.1 51.7 13 4.6 16 14 14 9 4.7 66 15
T1N3/8-PT1/4 3/8 R1/4 23.7 22 31.8 47.4 12 4.6 17 12 17 7 5.7 55 19
T1N3/8-PT3/8 3/8 R3/8 26.7 26 35.8 53.4 13 4.6 17 14 17 9 5.7 77 19
T1N3/8-PT1/2 3/8 R1/2 29.7 33 43.4 59.4 18 4.6 17 18 17 12 5.7 122 22.5
T1N1/2-PT3/8 1/2 R3/8 27.8 26 37 55.6 13 4.6 18 14 19 9 8.2 79 32
T1N1/2-PT1/2 1/2 R1/2 30.8 33 44 61.6 18 4.6 18 18 19 12 8.2 119 32
T1N5/8-PT3/8 5/8 R3/8 36.7 28 43.6 73.3 13 5.1 23 18 27 9 9.3 130 48
T1N5/8-PT1/2 5/8 R1/2 36.7 33 48.6 73.3 18 5.1 23 18 27 12 9.3 172 53

フィッティング/クイック-インサート-ティー-インチ2

品番 適用チューブ外径
(inch)
Tネジサイズ
(R)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
A
(mm)
S
(mm)
Fチューブ挿入長さ
(mm)
H1二面幅
(mm)
H2二面幅
(mm)
d1
(mm)
d2最小内径
(mm)
質量
(g)

有効

断面積
(mm2)

T2N1/8-PT1/8 1/8 R1/8 20.5 18.5 24.3 41.1 11 4.6 21 10 8 5 3 20.5 1.5
T2N3/16-PT1/8 3/16 R1/8 20.6 18.5 24.3 41.1 11 4.6 15 10 10 5 1.4 25 1.5
T2N1/4-PT1/8 1/4 R1/8 20.5 18.5 25.4 41.1 11 4.6 15 10 12 5 2.2 30 3.5
T2N1/4-PT1/4 1/4 R1/4 23 22 28.9 46.1 12 4.6 15 12 12 7 2.2 43 3.5
T2N5/16-PT1/8 5/16 R1/8 22.8 21 29.1 45.7 11 4.6 16 12 14 5 2.9 45 5
T2N5/16-PT1/4 5/16 R1/4 22.8 22 30.1 45.7 12 4.6 16 12 14 7 2.9 43 5
T2N3/8-PT1/4 3/8 R1/4 23.7 22 31.8 47.4 12 4.6 17 12 17 7 3.5 57 7.5
T2N3/8-PT3/8 3/8 R3/8 26.7 26 35.8 53.4 13 4.6 17 14 17 9 3.5 78 7.5
T2N1/2-PT3/8 1/2 R3/8 27.8 26 37 55.6 13 4.6 18 14 19 9 5.2 80 18
☆T2N1/8-PT1/8はインサートレスタイプになります。

このページの先頭へ