製品情報

ホーム > 製品情報 > ホース・チューブ製品 > ねじ込み継手(クイックシール) > クイックシールシリーズ [インサートタイプ黄銅仕様] > クイックシールシリーズ[インサートタイプ黄銅仕様] スィーベルナット雌コネクタ

クイックシールシリーズ[インサートタイプ黄銅仕様] スィーベルナット雌コネクタ

特長

インサートタイプ黄銅仕様 スィーベルナット雌コネクタ
  • 使用流体:空気、一般作動油、水、薬品類(薬品類でご使用の場合
    はカタログの耐薬品性一覧表を参照ください)
  • 最高使用圧力:使用するチューブに準じます
  • 使用温度範囲:(空気・一般作動油) -40℃~+80℃、
  • (水) 0℃~70℃(黄銅スリーブを使用する場合は最高使用温度が100℃になります。)
  • 負圧性能:0.1Torr
  • 適用チューブ:U5,U2,U1,N5,N2,N1,TES,PB,FS,FW,FWU,
    UE,PL,PN,TP,TA,UC,USC,UMC,UML
  • インチサイズはスリーブの色が黒色になります

寸法表

フィッティング/クイック-インサート-スィーベルナット雌コネクタ-ミリ

品番適用チューブ外径(mm)Tネジサイズ(G)L(mm)S(mm)I(mm)Fチューブ挿入長さ(mm)H1二面幅(mm)H2二面幅(mm)H3二面幅(mm)C(mm)d1(mm)d2最小内径(mm)質量(g)

有効

断面積(mm2)

SC4N4X2-PF1/8 4X2 G1/8 33 4.7 4 15 12 10 14 5 2.8 0.9 24 1
SC4N6X4-PF1/8 6X4 G1/8 33 4.6 4 15 12 12 14 5 2.7 2.7 26 5
SC4N6X4-PF1/4 6X4 G1/4 34.7 4.6 5.7 15 17 12 19 7 5 2.7 44 5.5
SC4N6X4.5-PF1/8 6X4.5 G1/8 33 4.6 4 15 12 12 14 5 3.2 3.2 26 6.5
SC4N6X4.5-PF1/4 6X4.5 G1/4 34.7 4.6 5.7 15 17 12 19 7 5 3.2 44 7.5
SC4N8X6-PF1/4 8X6 G1/4 34.6 4.6 5.7 16 17 14 19 7 5 4.7 46 17
SC4N10X7.5-PF1/4 10X7.5 G1/4 38.8 4.2 5.7 17 17 17 19 7 5 6.2 56 19
SC4N10X7.5-PF3/8 10X7.5 G3/8 40.9 4.2 6.8 17 19 17 22 10 6.2 6.2 71 19
SC4N10X8-PF1/4 10X8 G1/4 38.8 4.2 5.7 17 17 17 19 7 5 6.7 56 19
SC4N10X8-PF3/8 10X8 G3/8 40.9 4.2 6.8 17 19 17 22 10 6.7 6.7 71 34
SC4N12X9-PF3/8 12X9 G3/8 41.4 4.8 6.8 18 19 19 22 10 7.6 7.6 54 44.5
SC4N12X9-PF1/2 12X9 G1/2 46.1 4.8 9.5 18 22 19 27 14 10 7.6 116 44.5
※受注生産品

フィッティング/クイック-インサート-スィーベルナット雌コネクタ-インチ

品番適用チューブ外径(inch)Tネジサイズ(G)L(mm)S(mm)I(mm)Fチューブ挿入長さ(mm)H1二面幅(mm)H2二面幅(mm)H3二面幅(mm)C(mm)d1(mm)d2最小内径(mm)質量(g)

有効

断面積(mm2)

SC1N1/8-PF1/8 1/8 G1/8 33 4.6 4 15 12 8 14 5 1.4 1.4 22 1.5
SC1N3/16-PF1/8 3/16 G1/8 33.1 4.6 4 15 12 10 14 5 2.4 2.4 24 4
SC1N1/4-PF1/8 1/4 G1/8 33 4.6 4 15 12 12 14 5 3.4 3.4 25 6.5
SC1N1/4-PF1/4 1/4 G1/4 34.7 4.6 5.7 15 17 12 19 7 5 3.4 44 8.5
SC1N5/16-PF1/4 5/16 G1/4 34.5 4.6 5.7 16 17 14 19 7 5 4.7 45 16.5
SC1N3/8-PF1/4 3/8 G1/4 38.4 4.6 5.7 17 17 17 19 7 5.7 5.7 55 24
SC1N3/8-PF3/8 3/8 G3/8 40.5 4.6 6.8 17 19 17 22 10 5.7 5.7 72 24
SC1N1/2-PF3/8 1/2 G3/8 41.6 4.6 6.8 18 19 19 22 10 8.2 8.2 70 47
SC1N1/2-PF1/2 1/2 G1/2 46.3 4.6 9.5 18 22 19 27 14 10 8.2 104 49
SC1N5/8-PF1/2 5/8 G1/2 52.2 5.1 9.5 23 23 27 27 14 9.3 9.3 145 63
※受注生産品

フィッティング/クイック-インサート-スィーベルナット雌コネクタ-インチ2

   品番適用チューブ外径(inch)Tネジサイズ(G)L(mm)S(mm)I(mm)Fチューブ挿入長さ(mm)H1二面幅(mm)H2二面幅(mm)H3二面幅(mm)C(mm)d1(mm)d2最小内径(mm)質量(g)

有効

断面積(mm2)

SC2N1/4-PF1/8 1/4 G1/8 33 4.6 4 15 12 12 14 5 2.2 2.2 25.5 3.5
SC2N1/4-PF1/4 1/4 G1/4 34.7 4.6 5.7 15 17 12 19 7 5 2.2 44 3.5
SC2N5/16-PF1/4 5/16 G1/4 34.5 4.6 5.7 16 17 14 19 7 5 2.9 45 6
SC2N3/8-PF3/8 3/8 G3/8 40.5 4.6 6.8 17 19 17 22 10 5.7 3.5 72 7
SC2N1/2-PF3/8 1/2 G3/8 41.6 4.6 6.8 18 19 19 22 10 5.7 5.2 70 20.5

このページの先頭へ