製品情報

ホーム > 製品情報 > ホース・チューブ製品 > ねじ込み継手(クイックシール) > クイックシールシリーズ [インサートタイプ黄銅仕様] > クイックシールシリーズ[インサートタイプ黄銅仕様] 90°エルボ

クイックシールシリーズ[インサートタイプ黄銅仕様] 90°エルボ

特長

インサートタイプ黄銅仕様 90°エルボ
  • 使用流体:空気、一般作動油、水、薬品類(薬品類でご使用の場合
    はカタログの耐薬品性一覧表を参照ください)
  • 最高使用圧力:使用するチューブに準じます
  • 使用温度範囲:空気・一般作動油 -40℃~+80℃、水 0℃~70℃(黄銅スリーブを使用する場合は最高使用温度が100℃になります。)負圧性能:0.1Torr
  • 適用チューブ:U5,U2,U1,N5,N2,N1,TES,PB,FS,FW,FWU,
    UE,PL,PN,TP,TA,UC,USC,UMC,UML
  • インチサイズはスリーブの色が黒色になります

寸法表

フィッティング/クイック-インサート-90°エルボ-ミリ

   品番 適用チューブ外径(mm) Tネジサイズ(R) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) A (mm) S (mm) Fチューブ挿入長さ(mm) H1二面幅(mm) H2二面幅(mm) d1 (mm) d2最小内径(mm) 質量 (g) 有効断面積(mm2)
L4N4X2-PT1/8 4X2 R1/8 20.5 18.5 26.2 24.3 11 4.7 15 10 10 5 0.9 19 0.5
L4N4X2-PT1/4 4X2 R1/4 20.5 22 27.4 28.9 12 4.7 15 12 10 7 0.9 28 0.5
L4N4X2.5-PT1/8 4X2.5 R1/8 20.5 18.5 26.2 24.3 11 4.7 15 10 10 5 1.3 19 1.5
L4N4X3-PT1/8 4X3 R1/8 20.5 18.5 26.2 24.3 11 4.7 15 10 10 5 2 19 2.5
L4N6X4-PT1/8 6X4 R1/8 20.5 18.5 26.3 25.4 11 4.6 15 10 12 5 2.7 21 4.5
L4N6X4-PT1/4 6X4 R1/4 23 22 29.9 28.9 12 4.6 15 12 12 7 2.7 32 4.5
L4N6X4.5-PT1/8 6X4.5 R1/8 20.5 18.5 26.3 25.4 11 4.6 15 10 12 5 3.2 21 7
L4N6X4.5-PT1/4 6X4.5 R1/4 23 22 29.9 28.9 12 4.6 15 12 12 7 3.2 32 7
L4N8X5-PT1/8 8X5 R1/8 22.9 21 29.8 29.1 11 4.6 16 12 14 5 3.7 31 9
L4N8X5-PT1/4 8X5 R1/4 22.9 22 29.8 30.1 12 4.6 16 12 14 7 3.7 32.5 9
L4N8X6-PT1/8 8X6 R1/8 22.9 21 29.8 29.1 11 4.6 16 12 14 5 4.7 31 14
L4N8X6-PT1/4 8X6 R1/4 22.9 22 29.8 30.1 12 4.6 16 12 14 7 4.7 32.5 15
L4N8X6-PT3/8 8X6 R3/8 22.9 26 31 34.1 13 4.6 16 14 14 9 4.7 45 15
L4N10X6.5-PT1/4 10X6.5 R1/4 27.1 25 35.2 34.8 13.5 4.2 17 14 17 7 5.2 47 18
L4N10X6.5-PT3/8 10X6.5 R3/8 27.1 26 35.2 35.8 13 4.2 17 14 17 9 5.2 50 18
L4N10X7.5-PT1/4 10X7.5 R1/4 27.1 25 35.2 34.8 13.5 4.2 17 14 17 7 6.2 48 24
L4N10X7.5-PT3/8 10X7.5 R3/8 27.1 26 35.2 35.8 13 4.2 17 14 17 9 6.2 51 26
L4N10X7.5-PT1/2 10X7.5 R1/2 27.1 33 37.9 42.8 18 4.2 17 14 17 10 6.2 83 26
L4N10X8-PT1/4 10X8 R1/4 27.1 25 35.2 34.8 13.5 4.2 17 14 17 7 6.7 48 25
L4N10X8-PT3/8 10X8 R3/8 27.1 26 35.2 35.8 13 4.2 17 14 17 9 6.7 51 25
L4N10X8-PT1/2 10X8 R1/2 27.1 33 37.9 42.8 18 4.2 17 14 17 10 6.7 83 30
L4N12X8-PT3/8 12X8 R3/8 27.6 26 35.7 37 13 4.8 18 14 19 9 6.6 53 25
L4N12X8-PT1/2 12X8 R1/2 30.1 33 40.9 44 18 4.8 18 14 19 10 6.6 90 30
L4N12X9-PT1/4 12X9 R1/4 27.6 25 35.7 36 13.5 4.8 18 14 19 7 7.6 50 33
L4N12X9-PT3/8 12X9 R3/8 27.6 26 35.7 37 13 4.8 18 14 19 9 7.6 54 33
L4N12X9-PT1/2 12X9 R1/2 30.6 33 41.4 44 18 4.8 18 14 19 10 7.6 91 33
L4N16X13-PT1/2 16X13 R1/2 36.7 33 47.1 48.6 18 5.1 23 18 27 12 11 120 72

フィッティング/クイック-インサート-90°エルボ-インチ

   品番 適用チューブ外径(inch) Tネジサイズ(R) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) A (mm) S (mm) Fチューブ挿入長さ(mm) H1二面幅(mm) H2二面幅(mm) d1 (mm) d2最小内径(mm) 質量 (g) 有効断面積(mm2)
L1N1/8-PT1/8 1/8 R1/8 20.5 18.5 26.3 24.3 11 4.6 15 10 8 5 1.4 15 1.5
L1N3/16-PT1/8 3/16 R1/8 20.6 18.5 26.3 24.3 11 4.6 15 10 10 5 2.4 18 4
L1N3/16-PT1/4 3/16 R1/4 23.1 22 30 28.9 12 4.6 15 12 10 7 2.4 28 4
L1N1/4-PT1/8 1/4 R1/8 20.5 18.5 26.3 25.4 11 4.6 15 10 12 5 3.4 20 8
L1N1/4-PT1/4 1/4 R1/4 23 22 29.8 28.9 12 4.6 15 10 12 7 3.4 26 8
L1N1/4-PT3/8 1/4 R3/8 26 26 34.6 34.1 13 4.6 15 14 12 9 3.4 44 8
L1N5/16-PT1/8 5/16 R1/8 22.8 21 29.8 29.1 11 4.6 16 12 14 5 4.7 30 15
L1N5/16-PT1/4 5/16 R1/4 22.8 22 29.8 30.1 12 4.6 16 12 14 7 4.7 32 15
L1N5/16-PT3/8 5/16 R3/8 25.8 26 34.4 34.1 13 4.6 16 14 14 9 4.7 48 15
L1N3/8-PT1/8 3/8 R1/8 23.7 21 30.6 30.8 11 4.6 17 12 17 5 5.7 35 15
L1N3/8-PT1/4 3/8 R1/4 23.7 22 30.6 31.8 12 4.6 17 12 17 7 5.7 50 19
L1N3/8-PT3/8 3/8 R3/8 26.7 26 35.2 35.8 13 4.6 17 12 17 7 5.7 50 19
L1N3/8-PT1/2 3/8 R1/2 26.7 33 37.5 42.8 18 4.6 17 14 17 10 5.7 84 22.5
L1N1/2-PT1/4 1/2 R1/4 27.8 25 35.9 36 13.5 4.6 18 14 19 7 8.2 50 32
L1N1/2-PT3/8 1/2 R3/8 27.8 26 36.3 37 13 4.6 18 14 19 9 8.2 53 32
L1N1/2-PT1/2 1/2 R1/2 30.8 33 41.6 44 18 4.6 18 14 19 10 8.2 76 32
L1N5/8-PT3/8 5/8 R3/8 36.7 28 47.1 43.6 15 5.1 23 18 27 9 9.3 107 48
L1N5/8-PT1/2 5/8 R1/2 36.7 33 47.5 48.6 18 5.1 23 18 27 12 9.3 117 53

フィッティング/クイック-インサート-90°エルボ-インチ2

品番 適用チューブ外径(inch) Tネジサイズ(R) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) A (mm) S (mm) Fチューブ挿入長さ(mm) H1二面幅(mm) H2二面幅(mm) d1 (mm) d2最小内径(mm) 質量 (g) 有効断面積(mm2)
L2N1/8-PT1/8 1/8 R1/8 20.5 18.5 26.3 24.3 11 4.6 21 10 8 5 3 16 1.5
L2N3/16-PT1/8 3/16 R1/8 20.6 18.5 26.3 24 11 4.6 15 10 10 5 1.4 19 1.5
L2N1/4-PT1/8 1/4 R1/8 20.5 18.5 26.3 25.4 11 4.6 15 10 12 5 2.2 21 3.5
L2N1/4-PT1/4 1/4 R1/4 23 22 30 28.9 12 4.6 15 12 12 7 2.2 31 3.5
L2N5/16-PT1/8 5/16 R1/8 22.8 21 29.8 29.1 11 4.6 16 12 14 5 2.9 31 5
L2N5/16-PT1/4 5/16 R1/4 22.8 22 29.8 30.1 12 4.6 16 12 14 7 2.9 33 5
L2N3/8-PT1/4 3/8 R1/4 23.7 22 30.6 31.8 12 4.6 17 12 17 7 3.5 37 7.5
L2N3/8-PT3/8 3/8 R3/8 26.7 26 35.2 35.8 13 4.6 17 14 17 7 3.5 55 7.5
L2N1/2-PT1/4 1/2 R1/4 27.8 25 35.9 36 13.5 4.6 18 14 19 7 5.2 54 18
L2N1/2-PT3/8 1/2 R3/8 27.8 26 36.3 37 13 4.6 18 14 19 9 5.2 57 18
L2N1/2-PT1/2 1/2 R1/2 30.3 33 41.1 44 18 4.6 18 18 19 12 5.2 89 18
☆L2N1/8-PT1/8はインサートレスタイプになります。 

このページの先頭へ