ソフトハンドリング用ロボットハンド
インターフェース
品番 | 図面 | |
---|---|---|
INT20QA | PDF 2DCAD(DXF) 3DCAD(IGS) |
グリッパ
品番 | 図面 | |
---|---|---|
GR20QA-V3A | PDF 2DCAD(DXF) 3DCAD(IGS) | |
GR20QA-DKA | PDF 2DCAD(DXF) 3DCAD(IGS) | |
GR20QA-BMA | PDF 2DCAD(DXF) 3DCAD(IGS) | |
GR20QA-PB2A | PDF 2DCAD(DXF) 3DCAD(IGS) | |
GR20QA-PC2A | PDF 2DCAD(DXF) 3DCAD(IGS) | |
GR20QA-PD2A | PDF 2DCAD(DXF) 3DCAD(IGS) | |
GR20QA-PE2A | PDF 2DCAD(DXF) 3DCAD(IGS) | |
GR20QA-PF2A | PDF 2DCAD(DXF) 3DCAD(IGS) |
品番 | 図面 | |
---|---|---|
GR20QA-PB3A | PDF 2DCAD(DXF) 3DCAD(IGS) | |
GR20QA-PC3A | PDF 2DCAD(DXF) 3DCAD(IGS) | |
GR20QA-PD3A | PDF 2DCAD(DXF) 3DCAD(IGS) | |
GR20QA-PE3A | PDF 2DCAD(DXF) 3DCAD(IGS) | |
GR20QA-PF3A | PDF 2DCAD(DXF) 3DCAD(IGS) |
アダプタプレート
アダプタプレート品番 | アダプタプレート図面 | 対応するフランジ形状 |
---|---|---|
A-ISO9409-1-2-AP | PDF 2DCAD(DXF) 3DCAD(IGS) | ISO9409-1-31.5-4-M5 |
A-ISO9409-1-4-AP | PDF 2DCAD(DXF) 3DCAD(IGS) | ISO9409-1-50-4-M6 |
A-Y0301-AP | PDF 2DCAD(DXF) 3DCAD(IGS) | 株式会社安川電機:MOTOMAN-HC10 |
A-Y0302-AP | PDF 2DCAD(DXF) 3DCAD(IGS) | 株式会社安川電機:MOTOMAN-HC10DT, MOTOMAN-HC10DT(ハンドキャリータイプ) |
A-Y0303-AP | PDF 2DCAD(DXF) 3DCAD(IGS) | 株式会社安川電機: MOTOMAN-HC10DT(防じん・防滴仕様), MOTOMAN-HC10DTF(食品仕様) |
※ 対応ISO:ISO9409
※ 2019年9月現在の内容です。規格については変更される場合がある為、製作いただく際は、お客様で必ず確認して製作して下さい。
「Adobe Acrobat Reader」または、「Adobe Reader」をインストールされていない方はこちらからダウンロードしてください。PDFが表示されない場合は、最新のAdobeリーダーまたはブラウザをご使用ください。