製品情報

ホーム > 製品情報 > ホース・チューブ製品 > Hシリーズ > Hシリーズ[真鍮タイプ] > Hシリーズ[黄銅タイプ] > Hシリーズ[黄銅タイプ] BOHタイプ(雄ねじカプラー)

Hシリーズ[黄銅タイプ] BOHタイプ(雄ねじカプラー)

特長

  • 開放式のオープンタイプです。OHCとVHNの組み合わせでは使用できません。
  • 本体材質:黄銅(C3604)
  • シール材材質:NBR、ふっ素ゴム(受注生産品)、EPDM(受注生産品)から選択
  • シール材形状:Uパッカー
  • 適用流体:鉱物性一般作動油、薬品類
  • 最高使用圧力:7.0MPa
  • 許容衝撃圧力:衝撃圧力下では使用できません。
  • 使用温度範囲:NBR -30℃~+93℃、EPDM -54℃~+149℃、ふっ素ゴム-30℃~+190℃

寸法表

品番表示例:BOHC4-4M(※1)-(※2)-(※3)

表示※1(シール材質):):「記号無し」⇒NBR、A「E」⇒EPDM、「V」⇒ふっ素ゴム

表示※2(シール材形状):「-U」⇒Uパッカー

表示※3(スリーブロック):「記号無し」⇒なし、「-L」⇒スリーブロック機構付き

Q.D.C./Hシリーズ/BOHタイプ雄ねじカプラー(バルブ無し:NBR仕様)

品番 受注 生産 最高使用圧力(MPa) 許容衝撃圧力(MPa) Tネジサイズ A (mm) D (mm) H (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) 質量 (g)
BOHC4-4M-U 7.0 7.0 R1/4 13 25 22 42 7 17 75
BOHC4-4M-U-L 7.0 7.0 R1/4 13 25 22 42 7 17 75
BOHC6-6M-U 7.0 7.0 R3/8 15 30 26 47 8 18 120
BOHC6-6M-U-L 7.0 7.0 R3/8 15 30 26 47 8 18 120
BOHC8-8M-U 7.0 7.0 R1/2 18 35 30 52 10 19 160
BOHC8-8M-U-L 7.0 7.0 R1/2 18 35 30 52 10 19 160
BOHC12-12M-U 7.0 7.0 R3/4 20 42 41 61 12 22 274
BOHC12-12M-U-L 7.0 7.0 R3/4 20 42 41 61 12 22 274
BOHC16-16M-U 7.0 7.0 R1 23 50 46 64 13 21
BOHC16-16M-U-L 7.0 7.0 R1 23 50 46 64 13 21

Q.D.C./Hシリーズ/BOHタイプ雄ねじカプラー(バルブ無し:EPDM仕様)

品番 受注 生産 最高使用圧力(MPa) 許容衝撃圧力(MPa) Tネジサイズ A (mm) D (mm) H (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) 質量 (g)
BOHC4-4ME-U 7.0 7.0 R1/4 13 25 22 42 7 17 75
BOHC4-4ME-U-L 7.0 7.0 R1/4 13 25 22 42 7 17 75
BOHC6-6ME-U 7.0 7.0 R3/8 15 30 26 47 8 18 120
BOHC6-6ME-U-L 7.0 7.0 R3/8 15 30 26 47 8 18 120
BOHC8-8ME-U 7.0 7.0 R1/2 18 35 30 52 10 19 160
BOHC8-8ME-U-L 7.0 7.0 R1/2 18 35 30 52 10 19 160
BOHC12-12ME-U 7.0 7.0 R3/4 20 42 41 61 12 22 274
BOHC12-12ME-U-L 7.0 7.0 R3/4 20 42 41 61 12 22 274
BOHC16-16ME-U 7.0 7.0 R1 23 50 46 64 13 21
BOHC16-16ME-U-L 7.0 7.0 R1 23 50 46 64 13 21

Q.D.C./Hシリーズ/BOHタイプ雄ねじカプラー(バルブ無し:ふっ素ゴム仕様)

品番 受注 生産 最高使用圧力(MPa) 許容衝撃圧力(MPa) Tネジサイズ A (mm) D (mm) H (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) 質量 (g)
BOHC4-4MV-U 7.0 7.0 R1/4 13 25 22 42 7 17 75
BOHC4-4MV-U-L 7.0 7.0 R1/4 13 25 22 42 7 17 75
BOHC6-6MV-U 7.0 7.0 R3/8 15 30 26 47 8 18 120
BOHC6-6MV-U-L 7.0 7.0 R3/8 15 30 26 47 8 18 120
BOHC8-8MV-U 7.0 7.0 R1/2 18 35 30 52 10 19 160
BOHC8-8MV-U-L 7.0 7.0 R1/2 18 35 30 52 10 19 160
BOHC12-12MV-U 7.0 7.0 R3/4 20 42 41 61 12 22 274
BOHC12-12MV-U-L 7.0 7.0 R3/4 20 42 41 61 12 22 274
BOHC16-16MV-U 7.0 7.0 R1 23 50 46 64 13 21
BOHC16-16MV-U-L 7.0 7.0 R1 23 50 46 64 13 21

このページの先頭へ