製品情報

ホーム > 製品情報 > ホース・チューブ製品 > Hシリーズ > Hシリーズ[真鍮タイプ] > Hシリーズ[黄銅タイプ] > Hシリーズ[黄銅タイプ] BOHタイプ(雌ねじカプラー)

Hシリーズ[黄銅タイプ] BOHタイプ(雌ねじカプラー)

特長

  • 開放式のオープンタイプです。OHCとVHNの組み合わせでは使用できません。
  • 本体材質:黄銅(C3604)
  • シール材材質:NBR、ふっ素ゴム(受注生産品)、EPDM(受注生産品)から選択
  • シール材形状:Uパッカー
  • 適用流体:鉱物性一般作動油、薬品類
  • 最高使用圧力:7.0MPa
  • 許容衝撃圧力:衝撃圧力下では使用できません。
  • 使用温度範囲:NBR -30℃~+93℃、EPDM -54℃~+149℃、ふっ素ゴム-30℃~+190℃

寸法表

品番表示例:BOHC4-4F(※1)-(※2)-(※3)

表示※1(シール材質):「記号無し」⇒NBR、A「E」⇒EPDM、「V」⇒ふっ素ゴム

表示※2(シール材形状):「-U」⇒Uパッカー

表示※3(スリーブロック):「記号無し」⇒なし、「-L」⇒スリーブロック機構付き

Q.D.C./Hシリーズ/BOHタイプ雌ねじカプラー(バルブ無し:NBR仕様)

品番 受注 生産 最高使用圧力(MPa) 許容衝撃圧力(MPa) Tネジサイズ D (mm) F (mm) H (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) 質量 (g)
BOHC4-4F-U 7.0 R1/4 25 12 22 32 10 17 70
BOHC4-4F-U-L 7.0 R1/4 25 12 22 32 10 17 70
BOHC6-6F-U 7.0 R3/8 30 12 26 38 14 18 112
BOHC6-6F-U-L 7.0 R3/8 30 12 26 38 14 18 112
BOHC8-8F-U 7.0 R1/2 35 16 30 41 17 19 158
BOHC8-8F-U-L 7.0 R1/2 35 16 30 41 17 19 158
BOHC12-12F-U 7.0 R3/4 42 18 41 49 20 22 286
BOHC12-12F-U-L 7.0 R3/4 42 18 41 49 20 22 286
BOHC16-16F-U 7.0 R1 50 20 46 56.5 28.3 21.5 425
BOHC16-16F-U-L 7.0 R1 50 20 46 56.5 28.3 21.5 425

Q.D.C./Hシリーズ/BOHタイプ雌ねじカプラー(バルブ無し:EPDM仕様)

品番 受注 生産 最高使用圧力(MPa) 許容衝撃圧力(MPa) Tネジサイズ D (mm) F (mm) H (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) 質量 (g)
BOHC4-4FE-U 7.0 R1/4 25 12 22 32 10 17 70
BOHC4-4FE-U-L 7.0 R1/4 25 12 22 32 10 17 70
BOHC6-6FE-U 7.0 R3/8 30 12 26 38 14 18 112
BOHC6-6FE-U-L 7.0 R3/8 30 12 26 38 14 18 112
BOHC8-8FE-U 7.0 R1/2 35 16 30 41 17 19 158
BOHC8-8FE-U-L 7.0 R1/2 35 16 30 41 17 19 158
BOHC12-12FE-U 7.0 R3/4 42 18 41 49 20 22 286
BOHC12-12FE-U-L 7.0 R3/4 42 18 41 49 20 22 286
BOHC16-16FE-U 7.0 R1 50 20 46 56.5 28.3 21.5 425
BOHC16-16FE-U-L 7.0 R1 50 20 46 56.5 28.3 21.5 425

Q.D.C./Hシリーズ/BOHタイプ雌ねじカプラー(バルブ無し:ふっ素ゴム仕様)

品番 受注 生産 最高使用圧力(MPa) 許容衝撃圧力(MPa) Tネジサイズ D (mm) F (mm) H (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) 質量 (g)
BOHC4-4FV-U 7.0 R1/4 25 12 22 32 10 17 70
BOHC4-4FV-U-L 7.0 R1/4 25 12 22 32 10 17 70
BOHC6-6FV-U 7.0 R3/8 30 12 26 38 14 18 112
BOHC6-6FV-U-L 7.0 R3/8 30 12 26 38 14 18 112
BOHC8-8FV-U 7.0 R1/2 35 16 30 41 17 19 158
BOHC8-8FV-U-L 7.0 R1/2 35 16 30 41 17 19 158
BOHC12-12FV-U 7.0 R3/4 42 18 41 49 20 22 286
BOHC12-12FV-U-L 7.0 R3/4 42 18 41 49 20 22 286
BOHC16-16FV-U 7.0 7.0 R1 50 20 46 56.5 28.3 21.5 425
BOHC16-16FV-U-L 7.0 R1 50 20 46 56.5 28.3 21.5 425

このページの先頭へ