製品情報

ホーム > 製品情報 > ホース・チューブ製品 > ねじ込み継手(クイックシール) > クイックシールシリーズ [インサートタイプSUS304仕様] > クイックシールシリーズ[インサートタイプSUS304仕様] 90°エルボ

クイックシールシリーズ[インサートタイプSUS304仕様] 90°エルボ

特長

インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ
  • 使用流体:空気、一般作動油、水、薬品類(薬品類でご使用の場合
    はカタログの耐薬品性一覧表を参照ください)
  • 最高使用圧力:使用するチューブに準じます
  • 使用温度範囲:(空気・一般作動油) -40℃~+80℃、
  • (水) 0℃~70℃
  • 適用チューブ:U5,U2,U1,N5,N2,N1,TES,PB,UE,PL,PN,
    TP,TA,UC,USC,UMC,UML
  • インチサイズはスリーブの色が黒色になります

寸法表

フィッティング/クイック-インサート-エルボ-ミリ

品番 適用チューブ外径(mm) Tネジサイズ(R) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) A (mm) S (mm) Fチューブ挿入長さ(mm) H1二面幅(mm) H2二面幅(mm) d1 (mm) d2最小内径(mm) 質量 (g)

有効

断面積(mm2)

L4N6X4-PT1/8-S 6X4 R1/8 20.5 18.5 26.3 25.4 11 4.6 15 10 12 5 2.7 21 4.5
L4N6X4-PT1/4-S 6X4 R1/4 23 22 29.9 28.9 12 4.6 15 12 12 7 2.7 32 4.5
L4N8X5-PT1/8-S 8X5 R1/8 22.9 21 29.8 29.1 11 4.6 16 12 14 5 3.7 31 9
L4N8X5-PT1/4-S 8X5 R1/4 22.9 22 29.8 30.1 12 4.6 16 12 14 7 3.7 32.5 9
L4N8X6-PT1/8-S 8X6 R1/8 22.9 21 29.8 29.1 11 4.6 16 12 14 5 4.7 31 14
L4N8X6-PT1/4-S 8X6 R1/4 22.9 22 29.8 30.1 12 4.6 16 12 14 7 4.7 32.5 15
L4N10X6.5-PT1/4-S 10X6.5 R1/4 27.1 25 35.2 34.8 13.5 4.2 17 14 17 7 5.2 47 18
L4N10X6.5-PT3/8-S 10X6.5 R3/8 27.1 26 35.2 35.8 13 4.2 17 14 17 9 5.2 50 18
L4N10X8-PT1/4-S 10X8 R1/4 27.1 25 35.2 34.8 13.5 4.2 17 14 17 7 6.7 48 25
L4N10X8-PT3/8-S 10X8 R3/8 27.1 26 35.2 35.8 13 4.2 17 14 17 9 6.7 51 25
L4N12X8-PT3/8-S 12X8 R3/8 27.6 26 35.7 37 13 4.8 18 18 19 9 6.6 53 25
L4N12X8-PT1/2-S 12X8 R1/2 30.1 33 40.9 44 18 4.8 18 14 19 10 6.6 90 30
L4N12X9-PT3/8-S 12X9 R3/8 27.6 26 35.7 37 13 4.8 18 14 19 9 7.6 54 33
L4N12X9-PT1/2-S 12X9 R1/2 30.6 33 41.4 44 18 4.8 18 14 19 10 7.6 91 33

フィッティング/クイック-インサート-エルボ-インチ

品番 適用チューブ外径(inch) Tネジサイズ(R) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) A (mm) S (mm) Fチューブ挿入長さ(mm) H1二面幅(mm) H2二面幅(mm) d1 (mm) d2最小内径(mm) 質量 (g)

有効

断面積(mm2)

L1N1/4-PT1/8-S 1/4 R1/8 20.5 18.5 26.3 25.4 11 4.6 15 10 12 5 3.4 20 8
L1N1/4-PT1/4-S 1/4 R1/4 23 22 29.8 28.9 12 4.6 15 12 12 7 3.4 26 8
L1N5/16-PT1/8-S 5/16 R1/8 22.8 21 29.8 29.1 11 4.6 16 12 14 5 4.7 30 15
L1N5/16-PT1/4-S 5/16 R1/4 22.8 22 29.8 30.1 12 4.6 16 12 14 7 4.7 32 15
L1N3/8-PT1/8-S 3/8 R1/8 23.7 21 30.6 30.8 11 4.6 17 12 17 5 5.7 35 15
L1N3/8-PT1/4-S 3/8 R1/4 23.7 22 30.6 31.8 12 4.6 17 12 17 7 5.7 50 19
L1N3/8-PT3/8-S 3/8 R3/8 26.7 26 35.2 35.8 13 4.6 17 14 17 9 5.7 50 19
L1N1/2-PT1/4-S 1/2 R1/4 27.8 25 35.9 36 12 4.6 18 14 19 7 8.2 50 32
L1N1/2-PT3/8-S 1/2 R3/8 27.8 26 36.3 37 13 4.6 18 14 19 9 8.2 53 32
L1N1/2-PT1/2-S 1/2 R1/2 30.8 33 41.6 44 18 4.6 18 18 19 12 8.2 76 32

このページの先頭へ