製品情報

ホーム > 製品情報 > ホース・チューブ製品 > C1シリーズ > ケミフィット[C1シリーズ] > ケミフィット[C1シリーズ] サービスティー

ケミフィット[C1シリーズ] サービスティー

特長

ケミフィット[C1シリーズ] サービスティー
  • 使用流体:空気(クリーンエア)、水(純水)、薬液など
  • ※水をご使用の場合は可動部分での配管を避けてください。
  • ※薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。
  • 最高使用圧力:0.7MPa(at20℃)
  • 使用温度範囲:空気 -20℃~+80℃、水 0℃~+80℃
  • 負圧性能:-99.975kPa
  • 適用チューブ:PL、PN、TP、TA
  • ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。

寸法表

ケミフィットC1シリーズ/サービスティー/ミリ

品番 適用チューブ外径(mm) Tねじサイズ (R) L1 (mm) L2 (mm) L6 (mm) L7 (mm) L8 (mm) A (mm) Fチューブ挿入長さ(mm) H×Φ二面幅(mm) D (mm) d1 (mm) 最小内径(mm) 有効断面積(mm2) 質量(g)
EST4-R1/8-C1 4 R1/8 17.7 23.7 17.7 41.4 23.2 9 14 10.0×11.0 10 5 3 4 3
EST4-R1/4-C1 4 R1/4 17.7 27.7 17.7 45.4 25.4 12 14 14.0×15.4 10 7 3 4 4
EST6-R1/8-C1 6 R1/8 18.9 26.2 18.9 45.1 25.4 9 15 12.0×13.0 13 4.5 4.5 12 5
EST6-R1/4-C1 6 R1/4 18.9 30.2 18.9 49.1 26.6 12 15 14.0×15.4 13 7 4.5 12 6
EST8-R1/8-C1 8 R1/8 21.1 29.2 21.1 50.3 28.8 9 16 14.0×15.4 15 6 6 18.5 7
EST8-R1/4-C1 8 R1/4 21.1 31.2 21.1 52.3 28.8 12 16 14.0×15.4 15 6.5 6.5 23 8
EST10-R1/4-C1 10 R1/4 25 37.2 25 62.2 34.3 12 19 17.0×18.5 18 8 8 34.5 14
EST10-R3/8-C1 10 R3/8 25 37.2 25 62.2 34.3 14 19 17.0×18.5 18 9 8 37 16
EST12-R3/8-C1 12 R3/8 26.7 38.7 26.7 65.4 37.2 14 20 19.0×21.0 20.5 10 10 43 19
EST12-R1/2-C1 12 R1/2 26.7 41.7 26.7 68.4 38.7 16 20 22.0×24.0 20.5 12 9.5 43 21
EST6-N1/8-C1 6 NPT1/8 18.9 26.2 18.9 45.1 25.4 9 15 12.0×13.0 13 4.5 4.5 12 5
EST6-N1/4-C1 6 NPT1/4 18.9 30.2 18.9 49.1 26.6 12 15 14.0×15.4 13 7 4.5 12 6

ケミフィットC1シリーズ/サービスティー/インチ

品番 適用チューブ外径(inch) Tねじサイズ (R) L1 (mm) L2 (mm) L6 (mm) L7 (mm) L8 (mm) A (mm) Fチューブ挿入長さ(mm) H×Φ二面幅(mm) D (mm) d1 (mm) 最小内径(mm) 有効断面積(mm2) 質量(g)
EST1/4-R1/8-C1 1/4 R1/8 19.9 26.2 19.9 46.1 26.4 9 16 12.0×13.0 13 4.5 4.5 13 5
EST1/4-R1/4-C1 1/4 R1/4 19.9 30.2 19.9 50.1 27.6 12 16 14.0×15.4 13 7 4.5 13 6
EST3/8-R1/4-C1 3/8 R1/4 25.8 37.2 25.8 63 35.1 12 20 17.0×18.5 18 8 8 30 14
EST3/8-R3/8-C1 3/8 R3/8 25.8 37.2 25.8 63 35.1 14 20 17.0×18.5 18 9 8 32 16
EST1/2-R3/8-C1 1/2 R3/8 29.7 39 29.7 68.7 40.2 14 23 19.0×21.0 21.5 10 10 53 19
EST1/2-R1/2-C1 1/2 R1/2 29.7 42.0 29.7 71.7 41.7 16 23 22.0×24.0 21.5 12 9.5 55.5 21

このページの先頭へ