ケミカルフィルタシステム設計
ギガコール・ピュラフィル用ユニットNCシリーズ
厚さ(D):229mm・298mm・305mm・441mm・457mm・730mm【ギガコール・ピュラフィル用】メディアを選定した後、必要とされる除去性能、処理風量からフィルタを選定します。
型式
吸着剤フィルタの仕様
| 型式 | 寸法 | 容量 (L) |
風量 (㎥/min) |
SV値 (hr-1) |
レジデンス タイム (sec) |
ギガコール 充填時 圧力損失 (Pa) |
ピュラフィル 充填時 圧力損失 (Pa) |
総重量【吸着剤重量】(㎏) | ケース 重量 (㎏) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (㎜) |
W (㎜) |
D (㎜) |
ギガコールMC | ギガコールML | ギガコールMA | ギガコールF | ギガコールMACブレンド | ピュラフィル | CPブレンドセレクト | |||||||||
| NC-12A | 305 | 610 | 229 | 17 | 14.2 | 50,000 | 0.072 | 約85 | 約60 | 18.1【8.5】 | 17.3【7.7】 | 19.0【9.4】 | 18.4【8.8】 | 18.5【8.9】 | 23.2【13.6】 | 19.1【9.5】 | 9.6 | |
| NC-21A | 610 | 305 | 229 | 17 | 14.2 | 50,000 | 0.072 | 約85 | 約60 | 20.6【8.5】 | 19.8【7.7】 | 21.5【9.4】 | 20.9【8.8】 | 21.0【8.9】 | 25.7【13.6】 | 21.6【9.5】 | 12.1 | |
| NC-22A | 610 | 610 | 229 | 34 | 28.3 | 50,000 | 0.072 | 約85 | 約60 | 34.0【17.0】 | 32.3【15.3】 | 35.7【18.7】 | 34.7【17.7】 | 34.9【17.9】 | 44.2【27.2】 | 36.0【19.0】 | 17 | |
| NC-12C | 305 | 610 | 457 | 34 | 28.3 | 50,000 | 0.072 | 約165 | 約130 | 36.2【17.0】 | 34.5【15.3】 | 37.9【18.7】 | 36.9【17.7】 | 37.1【17.9】 | 46.4【27.2】 | 38.2【19.0】 | 19.2 | |
| NC-21C | 610 | 305 | 457 | 34 | 28.3 | 50,000 | 0.072 | 約165 | 約130 | 37.3【17.0】 | 35.6【15.3】 | 39.0【18.7】 | 38.0【17.7】 | 38.2【17.9】 | 47.5【27.2】 | 39.3【19.0】 | 20.3 | |
| NC-22C | 610 | 610 | 457 | 68 | 56.6 | 50,000 | 0.072 | 約165 | 約130 | 67.2【34.0】 | 63.8【30.6】 | 70.6【37.4】 | 68.6【35.4】 | 68.9【35.7】 | 87.6【54.4】 | 71.2【38.0】 | 33.2 | |
| NC-12D | 305 | 610 | 305 | 28.4 | 14.2 | 30,000 | 0.120 | 約220 | 約200 | 25.7【14.2】 | 24.3【12.8】 | 27.1【15.6】 | 26.3【14.8】 | 26.4【14.9】 | 34.2【22.7】 | 27.5【16.0】 | 11.5 | |
| NC-21D | 610 | 305 | 305 | 28.4 | 14.2 | 30,000 | 0.120 | 約220 | 約200 | 26.3【14.2】 | 24.9【12.8】 | 27.7【15.6】 | 26.9【14.8】 | 27.0【14.9】 | 34.8【22.7】 | 28.1【16.0】 | 12.1 | |
| NC-22D | 610 | 610 | 305 | 56.8 | 28.3 | 30,000 | 0.120 | 約220 | 約200 | 48.2【28.4】 | 45.4【25.6】 | 51.0【31.2】 | 49.3【29.5】 | 49.6【29.8】 | 65.2【45.4】 | 51.6【31.8】 | 19.8 | |
| NC-12C-NT | 305 | 610 | 457 | 32 | 28.3 | 53,060 | 0.067 | 約185 | 約145 | 35.2【16.0】 | 33.6【14.4】 | 36.8【17.6】 | 35.8【16.6】 | 36.0【16.8】 | 44.8【25.6】 | 38.2【19.0】 | 19.2 | |
| NC-21C-NT | 610 | 305 | 457 | 32 | 28.3 | 53,060 | 0.067 | 約185 | 約145 | 36. 3【16.0】 | 34.7【14.4】 | 37.9【17.6】 | 36.9【16.6】 | 37.1【16.8】 | 45.9【25.6】 | 39.3【19.0】 | 20.3 | |
| NC-22C-NT | 610 | 610 | 457 | 64 | 56.6 | 53,060 | 0.067 | 約185 | 約145 | 65.2【32.0】 | 62.0【28.8】 | 68.4【35.2】 | 66.5【33.3】 | 66.8【33.6】 | 84.4【51.2】 | 71.6【38.4】 | 33.2 | |
| NC-12C-ND | 305 | 610 | 457 | 32 | 14.2 | 53,060 | 0.067 | 約60 | 約60 | ※ | ※ | 36.8【17.6】 | ※ | 36.0【16.8】 | ※ | ※ | 19.2 | |
| NC-21C-ND | 610 | 305 | 457 | 32 | 14.2 | 53,060 | 0.067 | 約60 | 約60 | ※ | ※ | 37.9【17.6】 | ※ | 37.1【16.8】 | ※ | ※ | 20.3 | |
| NC-22C-ND | 610 | 610 | 457 | 64 | 28.3 | 53,060 | 0.067 | 約60 | 約60 | ※ | ※ | 68.4【35.2】 | ※ | 66.8【33.6】 | ※ | ※ | 33.2 | |
| NCF-12M-NT | 305 | 610 | 730 | 58 | 28.3 | 30,000 | 0.120 | 約145 | 約135 | 75.0【29.0 | 72.1【26.1】 | 77.9【31.9】 | 76.2【30.2】 | 76.5【30.5】 | 92.4【46.4 | 77.9【31.9】 | 46 | |
| NCF-21M-NT | 610 | 305 | 730 | 58 | 28.3 | 30,000 | 0.120 | 約145 | 約135 | 82.0【29.0】 | 79.1【26.1】 | 84.9【31.9】 | 83.2【30.2】 | 83.5【30.5】 | 99.4【46.4】 | 84.9【31.9】 | 53 | |
| NCF-22M-NT | 610 | 610 | 730 | 116 | 56.6 | 30,000 | 0.120 | 約145 | 約135 | 140.0【58.0】 | 134.2【52.2】 | 145.8【63.8】 | 142.3【60.3】 | 142.9【60.9】 | 174.8【92.8】 | 145.8【63.8】 | 82 | |
| NC-12DP | 295 | 599 | 298 | 28.4 | 14.2 | 30,000 | 0.120 | 約400 | 約360 | 25.7【14.2】 | 24.3【12.8】 | 27.1【15.6】 | 26.3【14.8】 | 26.4【14.9】 | 34.2【22.7】 | 27.1【15.6】 | 11.5 | |
| プラスチック モジュール |
PK-12DISP | 295 | 298 | 298 | 14.2 | 7.1 | 30,000 | 0.120 | – | 約360 | – | – | – | – | – | 12.8【11.3】 | 9.5【8.0】 | 1.5 |
| NK-18DISP | 144 | 298 | 441 | 6.2 | 5.4 | 52,000 | 0.069 | 約115 | 約80 | 4.8【3.1】 | 4.5【2.8】 | 5.1【3.4】 | 4.9【3.2】 | 5.0【3.3】 | 6.4【4.7】 | 5.2【3.5】 | 1.7 | |
注 総重量は吸着剤のかさ密度により数値が前後します。 ギガコールMCおよびHC、MLおよびHLは重量が異なります。
CPブレンドセレクトとギガコールACブレンドは2種吸着剤のブレンドですので、風量は1種吸着剤設置時の50%以下としてください。
注 NTタイプはプレフィルタ付きも可能です。その場合奥行480mmDになります。※ 総重量は吸着剤の組合せによって異なります。
【レジデンスタイム(R.T.)】
フィルタに通気される空気と吸着剤が接触する時間(秒)。
R.T(. sec)=吸着剤容量(㎥) ÷ 通過風量(㎥/sec) R.T.が大きいほど吸着剤と空気の接触時間は長くなり、寿命、効率ともに性能は良くなります。
【SV値:Space Velocity(空間速度)】
SV値(1/hr)=通 過 風 量(㎥/hr)÷吸 着 剤 容 量(㎥)SV値が小さいほど吸着剤と空気の接触時間は長くなり、寿命、効率ともに性能は良くなります。下流側濃度目標値や寿命によってSV値が設定されます。
【使用目的別設置SV値例】
電子部品製造業界:5,000~50,000
美術館・博物館:30,000~50,000
動物実験舎:5,000~20,000
製薬研究所、大学病院:5,000~20,000
性能グラフ
風量と圧力損失の関係(想定最大値)




