ゴードウェルベアリング-Nタイプ(天然ゴム系積層ゴム支承)
特長
長期の耐久性を考慮したゴム材料設計で免震建物の効果を最大限に発揮できる安定した特性を誇ります。地震による大変形時、ロッキングによる座屈発生をおさえるバランスの取れた積層体形状を持っています。
天然ゴムを用いて減衰の少ない線形バネとして働きます、別置きのダンパーと組み合わせて建物に最適の免震設計が可能となります。ゴム総厚さ160mmシリーズと200mmシリーズの2種類の中から、目標性能に合わせて選定していただけます。
ゴードウェル ベアリング-N 160mmシリーズ諸元(抜粋)
項目 | AR- 720160 | AR- 820160 | AR- 920160 | AR- 1020160 | AR- 1120160 | ||
寸法 | 内部鋼板径(mm) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
ゴム1層厚(mm) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
ゴム層数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
1次形状係数 | 31.50 | 36.00 | 40.50 | 46.50 | 51.50 | ||
2次形状係数 | 4.38 | 5.00 | 5.63 | 6.25 | 6.88 | ||
フランジ径(mm) | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | ||
フランジ厚(mm) | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | ||
製品高さ(mm) | 343.6 | 343.6 | 343.6 | 351.6 | 351.6 | ||
限界性能 | 限界ひずみ | 面圧=0 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
基準面圧 | 350 | 397 | 400 | 400 | 400 | ||
圧縮限界強度 (N/m㎡) | (γ0,σ0) | (0,28.1) | (0,39.6) | (0,49.5) | (γ1,σ1) | (175,28.1) | (160,39.6) | (167,49.5) | (258,49.5) | (337,49.5) |
(γ2,σ2) | (350,9.3) | (400,11.6) | (400,20.3) | (400,30.3) | (400,40.7) | ||
鉛直性能 | 鉛直剛性Kv (×10![]() |
2370 | 3352 | 4499 | 5908 | 7405 | |
基準面圧 (N/m㎡) | 8.5 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
水平性能 | 水平剛性Kh(×10![]() |
0.952 | 1.244 | 1.575 | 1.954 | 2.366 |
ゴムのせん断弾性率Gは0.392N/m㎡
ゴードウェル ベアリング-N 200mmシリーズ諸元(抜粋)
項目 | AR- 720200 | AR- 820200 | AR- 920200 | AR- 1020200 | AR- 1120200 | ||
寸法 | 内部鋼板径(mm) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
ゴム1層厚(mm) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
ゴム層数 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
1次形状係数 | 31.50 | 36.00 | 40.50 | 46.50 | 51.50 | ||
2次形状係数 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | ||
フランジ径(mm) | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | ||
フランジ厚(mm) | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | ||
製品高さ(mm) | 412.4 | 412.4 | 412.4 | 420.4 | 420.4 | ||
限界性能 | 限界ひずみ | 面圧=0 | 320 | 320 | 350 | 400 | 400 |
基準面圧 | 293 | 320 | 350 | 396 | 400 | ||
圧縮限界強度 (N/m㎡) | (γ0,σ0) | (0,19.8) | (0,26.4) | (0,36.3) | (0,46.2) | (0,49.5) | |
(γ1,σ1) | (164,19.8) | (173,26.4) | (160,36.3) | (157,46.2) | (200,49.5) | ||
(γ2,σ2) | (320,3.2) | (320,9.3) | (350,12.5) | (400,13.4) | (400,21.2) | ||
鉛直性能 | 鉛直剛性Kv (×10![]() |
1896 | 2682 | 3600 | 4727 | 5924 | |
基準面圧 (N/m㎡) | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | ||
水平性能 | 水平剛性Kh(×10![]() |
0.762 | 0.995 | 1.260 | 1.563 | 1.893 |
ゴムのせん断弾性率Gは0.392N/m㎡