BSP-Zシリーズ
バイオサイレントパック™
厚さ(D):350mm・1350mm・1450mm・1700mm・1800mm・350mm、低騒音運転で環境に配慮したユニットです。従来型と比べて送風機の消費電力を抑え、CO2排出量を23%削減!
特徴
- 低騒音運転で環境に配慮
病院空調は最も重要な周辺環境への配慮が必要でさらなる静粛性を高次元レベルで実現。
従来の運転騒音より極めて低く抑えたユニットです。 - 経済性・環境性の大幅向上を実現
従来型と比べて送風機の消費電力を少なくでき、環境に優しい省エネ運転を実現。 - 新たに超低圧損HEPAを開発!
エンボス構造技術を利用し、従来品と比べ初期圧力損失を最大30%低減。 - オプションで積算タイマーを装備可能
運転時間を積算し、HEPAフィルタのメンテナンス時期をLEDランプでお知らせします。
また、LEDランプ以外に、積算信号を出力する端子(無電圧a接点)も装備しています。
型式
仕様 FNタイプ(ダクト接続<逆流防止ダンパー>)
| 型式 | 外形寸法 (mm) |
風量 (CMM) |
機外静圧[Pa] | 騒音値dB[A] | 消費電力[W] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | |
| BSP-Z-D-FN | 510 | 700 | 1350 | 17 | 14 | 12 | 30 | 20 | 10 | 44.5 | 40.5 | 36.5 | 210 | 165 | 160 |
| BSP-Z-N-FN | 510 | 850 | 1350 | 19.5 | 16 | 13 | 30 | 20 | 10 | 44.5 | 40.5 | 37 | 245 | 185 | 175 |
| BSP-Z-P-FN | 510 | 1005 | 1350 | 22 | 18 | 14 | 30 | 20 | 10 | 45.5 | 41.5 | 36.5 | 255 | 240 | 185 |
| BSP-Z-Q-FN | 510 | 1300 | 1350 | 24 | 19 | 14.5 | 30 | 20 | 10 | 45.5 | 41 | 35 | 260 | 220 | 175 |
| BSP-Z-2D-2FN | 510 | 1400 | 1350 | 34 | 29 | 25 | 30 | 20 | 10 | 44.5 | 41 | 37 | 425 | 325 | 315 |
1)騒音値は、半無響音室において、ユニット吹出面直下1mでの騒音値です。実際には取付具合、周囲環境(騒音室、合成音、壁などの反射音)により記載値と異なります。
騒音を保証するものではありませんので、ご参考データとしてください。
2)風量は、フード、直管ダクトからなる装置を吹出口に装着し、超音波風速計で測定した値です。
仕様 FNSタイプ(吸込一体)
| 型式 | 外形寸法 (mm) |
風量 (CMM) |
機外静圧[Pa] | 騒音値dB[A] | 消費電力[W] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | |
| BSP-Z-D-FNS | 510 | 700 | 1700 | 16 | 13 | 11.5 | ー | ー | ー | 44.5 | 42 | 39.5 | 195 | 155 | 150 |
| BSP-Z-N-FNS | 510 | 850 | 1700 | 19.5 | 16 | 13 | ー | ー | ー | 43.5 | 40.5 | 38 | 225 | 175 | 165 |
| BSP-Z-P-FNS | 510 | 1005 | 1700 | 22 | 18 | 14 | ー | ー | ー | 44 | 41 | 36.5 | 230 | 185 | 170 |
| BSP-Z-Q-FNS | 510 | 1300 | 1700 | 24 | 19 | 14.5 | ー | ー | ー | 45.5 | 39.5 | 34 | 240 | 190 | 160 |
| BSP-Z-2D-2FNS | 510 | 1400 | 1700 | 35 | 29.5 | 25 | ー | ー | ー | 45 | 42 | 39.5 | 415 | 320 | 305 |
1)騒音値は、半無響音室において、ユニット吹出面直下1mでの騒音値です。実際には取付具合、周囲環境(騒音室、合成音、壁などの反射音)により記載値と異なります。
騒音を保証するものではありませんので、ご参考データとしてください。
2)風量は、フード、直管ダクトからなる装置を吹出口に装着し、超音波風速計で測定した値です。
仕様 FNCタイプ(ダクト接続<シングルコイル>)
| 型式 | 外形寸法 (mm) |
風量 (CMM) |
機外静圧[Pa] | 騒音値dB[A] | 消費電力[W] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | |
| BSP-Z-D-FNC | 510 | 700 | 1450 | 16 | 13.5 | 11.5 | 30 | 20 | 10 | 43.5 | 41 | 38.5 | 195 | 150 | 150 |
| BSP-Z-N-FNC | 510 | 850 | 1450 | 18 | 15 | 12.5 | 30 | 20 | 10 | 44 | 41.5 | 38 | 205 | 165 | 160 |
| BSP-Z-P-FNC | 510 | 1005 | 1450 | 20 | 17 | 14 | 30 | 20 | 10 | 45.5 | 40.5 | 36 | 215 | 175 | 165 |
| BSP-Z-Q-FNC | 510 | 1300 | 1450 | 23.5 | 18.5 | 14.5 | 30 | 20 | 10 | 44.5 | 38.5 | 33.5 | 240 | 190 | 155 |
| BSP-Z-2D-2FNC | 510 | 1400 | 1450 | 32.5 | 28.5 | 25 | 30 | 20 | 10 | 45 | 42 | 39.5 | 375 | 300 | 290 |
1)騒音値は、半無響音室において、ユニット吹出面直下1mでの騒音値です。実際には取付具合、周囲環境(騒音室、合成音、壁などの反射音)により記載値と異なります。
騒音を保証するものではありませんので、ご参考データとしてください。
2)風量は、フード、直管ダクトからなる装置を吹出口に装着し、超音波風速計で測定した値です。
仕様 FNCSタイプ(吸込一体<シングルコイル>)
| 型式 | 外形寸法 (mm) |
風量 (CMM) |
機外静圧[Pa] | 騒音値dB[A] | 消費電力[W] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | |
| BSP-Z-D-FNCS | 510 | 700 | 1800 | 15.5 | 13 | 11 | ー | ー | ー | 44.5 | 42.5 | 40.5 | 185 | 150 | 145 |
| BSP-Z-N-FNCS | 510 | 850 | 1800 | 18 | 15 | 12.5 | ー | ー | ー | 45 | 43 | 40.5 | 205 | 160 | 155 |
| BSP-Z-P-FNCS | 510 | 1005 | 1800 | 20 | 17 | 14 | ー | ー | ー | 44.5 | 40 | 37.5 | 215 | 210 | 160 |
| BSP-Z-Q-FNCS | 510 | 1300 | 1800 | 23.5 | 18.5 | 14.5 | ー | ー | ー | 44.5 | 39 | 34 | 235 | 185 | 155 |
| BSP-Z-2D-2FNCS | 510 | 1400 | 1800 | 32 | 28.5 | 24.5 | ー | ー | ー | 45.5 | 43.5 | 41 | 400 | 300 | 290 |
1)騒音値は、半無響音室において、ユニット吹出面直下1mでの騒音値です。実際には取付具合、周囲環境(騒音室、合成音、壁などの反射音)により記載値と異なります。
騒音を保証するものではありませんので、ご参考データとしてください。
2)風量は、フード、直管ダクトからなる装置を吹出口に装着し、超音波風速計で測定した値です。
仕様 FNWCSタイプ(吸込一体<ダブルコイル>)
| 型式 | 外形寸法 (mm) |
風量 (CMM) |
機外静圧[Pa] | 騒音値dB[A] | 消費電力[W] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | |
| BSP-Z-N-FNWCS | 510 | 850 | 1800 | 15 | 13 | 11 | ー | ー | ー | 46 | 44.5 | 42 | 195 | 155 | 150 |
| BSP-Z-P-FNWCS | 510 | 1005 | 1800 | 19 | 16 | 13 | ー | ー | ー | 44 | 41.5 | 39.5 | 205 | 170 | 165 |
| BSP-Z-Q-FNWCS | 510 | 1300 | 1800 | 22.5 | 18 | 14 | ー | ー | ー | 42 | 39 | 35 | 225 | 180 | 155 |
| BSP-Z-2D-2FNWCS | 510 | 1400 | 1800 | 30 | 26.5 | 23.5 | ー | ー | ー | 46.5 | 44 | 42 | 375 | 290 | 285 |
1)騒音値は、半無響音室において、ユニット吹出面直下1mでの騒音値です。実際には取付具合、周囲環境(騒音室、合成音、壁などの反射音)により記載値と異なります。
騒音を保証するものではありませんので、ご参考データとしてください。
2)風量は、フード、直管ダクトからなる装置を吹出口に装着し、超音波風速計で測定した値です。
仕様 天井吸込口ユニット(逆流防止ダンパー付)
| 型式 | 外形寸法 (mm) |
||
|---|---|---|---|
| H | W | L | |
| BSP-Z-D-RBOX | 510 | 700 | 350 |
| BSP-Z-N-RBOX | 510 | 850 | 350 |
| BSP-Z-P-RBOX | 510 | 1005 | 350 |
| BSP-Z-Q-RBOX | 510 | 1300 | 350 |
| BSP-Z-2D-RBOX | 510 | 1400 | 350 |
構成
| 本体材質 | 外板:亜鉛メッキ鋼板製 t1.0 | |
|---|---|---|
| 塗装仕上げ | 塗装:焼付塗装(吹出パンチング・メンテナンスパネル) | |
| 電源 | 単相 AC200V 50/60Hz <両吸込シロッコファン 0.2kW> | |
| 使用フィルタ | プレフィルタ | 型 式:RM/150 定格風速:2.5m/s 圧力損失:初期 24Pa(定格風速時) 捕集効率:ASHRAE質量法 53% |
| HEPAフィルタ | 型 式:EHFUーAー※ GI EO (※D/N/P/Q) 寸 法:D:610×610×200mm / N:610×760×200mm P:610×915×200mm / Q:610×1220×200mm 圧力損失:初期 175Pa±20Pa 最終 350Pa(定格風量時) 捕集効率:0.3μm 99.97% |
|
| 構造 | 外板部:リベット接合・内枠部:コーキング仕上・吸音材内貼(グラスウール25mm、40Kクロス貼) | |
| オプション | 風量3段切替スイッチ(標準/PRE目詰り警報付)・温調コントローラー(タッチ式)・温調制御パワーユニット・差圧計・差圧スイッチ・吸込口ボックス(ダクト接続タイプのみ)・グループ制御盤・OAダンパー・手術室用連結仕様・積算タイマー | |
オプション製品
FNCタイプ コイル能力・仕様
| 型式 | 処理風量(CMM) | 水量(ℓ/min) | 冷房能力(kW)【kcal/h】 DB=26℃、RH=50% 冷水入口温度7℃ |
暖房能力(kW)【kcal/h】 DB=22℃ 温水入口温度55℃ |
損失水頭(Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| BSP-Z-D-FNC | 13.5 | 4 | 1.51 【1300】 |
2.26 【1950】 |
507 |
| BSP-Z-N-FNC | 15.0 | 6 | 2.01 【1730】 |
2.98 【2570】 |
1163 |
| BSP-Z-P-FNC | 17.0 | 9 | 2.58 【2220】 |
3.84 【3310】 |
3212 |
| BSP-Z-Q-FNC | 18.5 | 12 | 3.37 【2900】 |
4.97 【4280】 |
8520 |
| BSP-Z-2D-2FNC | 28.5 | 12 | 4.30 【3700】 |
6.33 【5450】 |
9331 |
1)上記は標準ユニットのM(中運転)時の値となり全熱表示となっております。
2)標準コイル(2列)


