HEPAフィルタ エスプレッツ™
エスプレッツ™ パネル型 3000シリーズ
厚さ(D):52mm・68mm・86mm・100mm、ガラス繊維ろ材を糸状セパレータを用いて折り込んだ低圧力損失のパネル型HEPAフィルタです。厚さ68mmの薄型では、業界最速の面風速1.24m/sを実現!
型式
標準仕様
| 種別 | 型式 | 奥行寸法 D(mm) |
風速 (m/s) |
圧力損失 | JIS B 9927: 2022 | JIS B 9927: 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 (Pa) |
最終 (Pa) |
捕集率 (%) |
クラス | 捕集率 (%) |
対象粒径 (μm) |
||||
| 標準型HEPA | 3501 | 52 | 0.5 | 140 | 350 | 99.95/MPPS | 35H | 99.99以上 | 0.3 |
| 0.85 | 240 | 99.9/MPPS | 30E | ||||||
| 3502 | 52 | 0.5 | 120 | 99.95/MPPS | 35H | ||||
| 0.85 | 205 | 99.5/MPPS | 25E | 99.97以上 | |||||
| 3601 | 68 | 0.5 | 100 | 500 | 99.95/MPPS | 35H | 99.99以上 | ||
| 1.24 | 250 | 99.9/MPPS | 30E | ||||||
| 3801 | 86 | 0.5 | 85 | 99.95/MPPS | 35H | ||||
| 0.85 | 145 | 99.95/MPPS | 35H | ||||||
| 3901 | 100 | 0.5 | 75 | 99.99/MPPS | 40H | ||||
| 0.85 | 130 | 99.95/MPPS | 35H | ||||||
| 標準型ULPA | 3541 | 52 | 0.5 | 200 | 350 | 99.999/MPPS | 50U | 99.999(5N) | 0.1~0.2 |
| 3441 | 68 | 0.5 | 145 | 500 | 99.999/MPPS | 50U | 99.9999(6N) | ||
| 0.85 | 245 | 99.999/MPPS | 50U | 99.999(5N) | |||||
| 3841 | 86 | 0.5 | 130 | 99.9995/MPPS | 55U | 99.9999(6N) | |||
| 0.85 | 220 | 99.999/MPPS | 50U | 99.999(5N) | |||||
| 3941 | 100 | 0.5 | 110 | 99.9995/MPPS | 55U | 99.9999(6N) | |||
| 0.85 | 185 | 99.999/MPPS | 50U | 99.999(5N) | |||||
| 低圧力損失ULPA | 3542 | 52 | 0.5 | 170 | 350 | 99.995/MPPS | 45H | 99.999(5N) | |
| 3442 | 68 | 0.5 | 130 | 500 | 99.999/MPPS | 50U | |||
| 0.78 | 205 | 99.995/MPPS | 45H | ||||||
| 3842 | 86 | 0.5 | 110 | 99.999/MPPS | 50U | ||||
| 0.85 | 185 | 99.995/MPPS | 45H | ||||||
| 3942 | 100 | 0.5 | 95 | 99.999/MPPS | 50U | ||||
| 0.85 | 160 | 99.995/MPPS | 45H | ||||||
奥行寸法にガスケットは含みません。上記以外の寸法はご相談ください。ろ材部補強のため両面にフェースガ-ド付きを推奨いたします。
エスプレッツ™パネル型制作可能寸法
| H寸法(㎜) | W寸法(㎜) |
|---|---|
| 200~1220 | 200~1800 |
上記以外の寸法は御相談ください。
ろ材部補強のため両面にフェースガード付きを推奨いたします。
構成
| ろ材 | グラスペーパ |
|---|---|
| 外枠 | 押出しアルミニウム (アルマイトクリア仕上げ) |
| フェース ガード |
アルミニウム ラス網 |
| 密封材 | ウレタン樹脂 |
| ガスケット | EPDM |
| 常時使用温度 | 80℃以下 |
| 最高湿度 | <100% ただし結露または水滴付着のないこと |
性能グラフ
標準型HEPA
標準型ULPA
低圧力損失ULPA


-savds-fs_s.png)





