HEPAフィルタ エスプレッツ™
エスプレッツ™ セル型 1500シリーズ
厚さ(D):292mm、ガラス繊維ろ材を糸状セパレータに用いて折り込んだ材パックをV字状に配置し、ろ材面積は従来セパレータ型の約2倍!多風量・長寿命を実現したセル型準HEPAフィルタです。
特徴
- 空調機に最適な多風量・長寿命型
- 多様な用途に応じたベストセラーシリーズ
- ロングライフ型
- 70㎥/min対応型
- 糸状セパレータを用いたミニプリーツ構造のろ材パネルをV字型に配置し高い耐圧強度を発揮します。
型式
標準仕様
| 種別 | 型式 | 寸法 H×W×D(mm) |
定格風量 (㎥/min) |
初期圧力損失 (Pa) |
最終圧力損失 (Pa) |
JIS B 9927: 1999 | 製品重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕集率 (%) |
対象粒径 (μm) |
|||||||
| 準HEPA | 1556-12 | 610×610×292 | 56.6 | 160 | 500 | 95以上 | 0.3 | 17 |
| 1555-12 | 610×305×292 | 28.3 | 9 | |||||
| 標準型HEPA | 1506-16 | 610×610×292 | 56.6 | 250 | 99.97以上 | 13 | ||
| 1505-16 | 610×305×292 | 28.3 | 7 | |||||
| ロングライフ | 1506-12 | 610×610×292 | 56.6 | 250 | 17 | |||
| 1505-12 | 610×305×292 | 28.3 | 9 | |||||
| 70㎥/min | 1506-10 | 610×610×292 | 70 | 315 | 600 | 17 | ||
| 1505-10 | 610×305×292 | 32.5 | 9 | |||||
| ULPA | 1546-14 | 610×610×292 | 40 | 250 | 500 | 99.999以上 | 0.1~0.2 | 17 |
| 1545-14 | 610×305×292 | 20 | 9 | |||||
| 1546-12 | 610×610×292 | 56.6 | 300 | 99.99以上 | 17 | |||
| 1545-12 | 610×305×292 | 28.3 | 9 | |||||
奥行寸法にガスケット、リベットは含みません。ハーフサイズは横縦どちらでも取付け使用が可能です。
構成
| ろ材 | グラスペーパ |
|---|---|
| 枠 | 亜鉛メッキ鋼板 |
| 密封材 | ウレタン樹脂 |
| ガスケット | EPDM |
| 常時使用温度 | 80℃以下 |
| 最高湿度 | <100% ただし結露または水滴付着のないこと |
性能グラフ
風量と圧力損失の関係


-savds-fs_s.png)

