HEPAフィルタ マイクロエミレント™
マイクロエミレント™EHS
マイクロエミレント™EHD
マイクロエミレント™EHL
マイクロエミレント™EH
マイクロエミレント™EHFU
マイクロエミレント™EHSL
マイクロエミレント™EHA
マイクロエミレント™EHJ・EHTJ
マイクロエミレント™EHJ・EHTJ準HEPA95%
厚さ(D):150mm・292mm【ニッタが作った世界標準】圧力損失の低減と高次元フィルトレーション性能を実現!56mm3/min対応タイプもあり、クリーンルームなどの高次元空気浄化ニーズに対応します。
型式
標準仕様
| 型式 | 寸法 H×W×D(mm) |
定格風量 (㎥/min) |
初期圧力損失 (Pa) |
最終圧力損失 (Pa) |
JIS B 9927: 1999 | 製品重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕集率 (%) |
対象粒径 (μm) |
||||||
| EHJ-A-C | 305×305×150 | 6.3 | 110以下 | 250 | 95以上 | 0.3 | 3 |
| EHJ-A-DS | 305×610×150 | 13.3 | 4 | ||||
| EHJ-A-DC | 610×305×150 | 13.3 | 4 | ||||
| EHJ-A-D | 610×610×150 | 28 | 7 | ||||
| EHJ-A-N | 610×760×150 | 35.2 | 9 | ||||
| EHJ-A-P | 610×915×150 | 42.7 | 10.5 | ||||
| EHJ-A-Q | 610×1220×150 | 57.5 | 14 | ||||
| EHJ-A-CF | 305×305×292 | 7.2 | 110以下 | 250 | 5 | ||
| EHJ-A-FS | 305×610×292 | 15.2 | 6 | ||||
| EHJ-A-FC | 610×305×292 | 15.2 | 6 | ||||
| EHJ-A-F | 610×610×292 | 32 | 11 | ||||
| EHJ-A-H | 610×760×292 | 40.3 | 14 | ||||
| EHTJ-A-CF | 305×305×292 | 12.6 | 180以下 | 500 | 5.5 | ||
| EHTJ-A-FS | 305×610×292 | 26.6 | 6.5 | ||||
| EHTJ-A-FC | 610×305×292 | 26.6 | 6.5 | ||||
| EHTJ-A-F | 610×610×292 | 56 | 12 | ||||
| EHTJ-A-H | 610×760×292 | 70.5 | 15 | ||||
奥行寸法にガスケット、リベットは含みません。上記以外のサイズにも対応可能です。お問い合わせください。※注意:ご使用後のフィルタは、石綿障害予防規則、廃棄物処理法および都道府県自治体条例に基づいて適切に処理してください。
構成
| ろ材 | グラスペーパ |
|---|---|
| 枠 | アルミニウム (アルマイトクリア仕上げ) |
| フェースガード | アルミニウム ラス網 |
| ガスケット | EPDM |
| 接着剤 | ウレタン系特殊樹脂 |
| 常時使用温度 | 60℃以下 |
| 最高湿度 | <100% ただし結露または水滴付着のないこと |
性能グラフ
風量と圧力損失の関係


-eavd3-g3_s.png)
-savds-fs_s.png)

