CAPクリーンエアプロジェクタ
特長
|
型式表示
適合フィルタ
外形寸法図
仕様
- マイクロエミレントTM HEPAフィルタ超低圧損タイプ
| 型式 | CAP-GS-C (H) |
CAP-GS-DS (H) |
CAP-GS-DC (H) |
CAP-GS-D (H) |
|||||
| 使用フィルタサイズ | 305x305x150 | 305x610x150 | 610x305x150 | 610x610x150 | |||||
| 寸法 [mm] |
W | 355 | 355 | 660 | 660 | ||||
| L | 355 | 660 | 355 | 660 | |||||
| H | 482 | 482 | 482 | 482 | |||||
| a | 200 | 200 | 200 | 400 | |||||
| b | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 材質 | 外板:鋼鉄製1.2t パンチング:鋼鉄製1.0t |
||||||||
| シール方式 | ガスケット方式 | ||||||||
| 表面処理 | 本体:樹脂焼付塗装(DN-70) |
||||||||
| フィルタ交換 | 室内側より | ||||||||
| 質量[kg] | 14 | 22 | 22 | 28 | |||||
| 型式 | CAP-GS-N (H) |
CAP-GS-P (H) |
CAP-GS-Q (H) |
|||||
| 使用フィルタサイズ | 610x760x150 | 610x915x150 | 610x1200x150 | |||||
| 寸法 [mm] |
W | 660 | 660 | 660 | ||||
| L | 810 | 965 | 1270 | |||||
| H | 482 | 482 | 482 | |||||
| a | 500 | 600 | 800 | |||||
| b | 200 | 200 | 200 | |||||
| 材質 | 外板:鋼鉄製1.2t パンチング:鋼鉄製1.0t |
|||||||
| シール方式 | ガスケット方式 | |||||||
| 表面処理 | 本体:樹脂焼付塗装(DN-70) パンチング:樹脂焼付塗装(DN-95又は指定色塗装可) |
|||||||
| フィルタ交換 | 室内側より | |||||||
| 質量[kg] | 38 | 44 | 50 | |||||
※質量はフィルタを含みません。
- マイクロエミレントTM HEPAフィルタ多風量タイプ
| 型式 | CAP-GS-CF(H) | CAP-GS-FS(H) | CAP-GS-FC(H) | CAP-GS-F(H) | |||||
| 使用フィルタ サイズ |
305x305x292 | 305x610x292 | 610x305x292 | 610x610x292 | |||||
| 寸法 [mm] | W | 355 | 355 | 660 | 660 | ||||
| L | 355 | 660 | 355 | 660 | |||||
| H | 622 | 622 | 622 | 622 | |||||
| a | 200 | 300 | 300 | 500 | |||||
| b | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 材質 | 外板:鋼鉄製1.2t パンチング:鋼鉄製1.0t |
||||||||
| シール方式 | ガスケット方式 | ||||||||
| 表面処理 | 本体:樹脂焼付塗装(DN-70) パンチング:樹脂焼付塗装(DN-95又は指定色塗装可) |
||||||||
| フィルタ交換 | 室内側より | ||||||||
| 質量[kg] | 18 | 24 | 24 | 33 | |||||
※質量はフィルタを含みません。






