準HEPA/HEPA/ULPA 1550/1500/1540
![]() |
<エスプレッツTM>セル型フィルタは、ガラス繊維ろ材を糸状セパレータを用いて折り込んだ材パックをV字状に配置し、従来セパレータ型と比べて、ろ材面積は約2倍になり、多風量・長寿命を実現したHEPAフィルタです。 |
標準材質・使用条件
型式 | 1506 | |||
標準材質 | ろ材 | グラスペーパ | ||
外枠 | 亜鉛メッキ鋼板 | |||
密封剤 | ウレタン樹脂 | |||
ガスケット | EPDMスポンジ | |||
使用条件 | 使用最高温度 | 80℃以下 | ||
使用瞬間最高湿度 | <100%RH(結露無きこと) |
標準仕様
型 式 | 外形寸法(mm) 縦X横X奥行注1 |
定格風量 (m3/min) |
初期圧力損失(Pa) | 捕集効率 (%) |
対象粒径 (μm) |
重量 (Kg) |
|||
初期 | 最終 | ||||||||
準HEPA | 1556-12 | 610X610X292 | 56.6 | 160 | 500 | 95 | 0.3 | 17.0 | |
1555-12 | 610X305X292 | 28.3 | 9.0 | ||||||
標準HEPA | 1506-16 | 610X610X292 | 56.6 | 250 | 99.97 | 13.0 | |||
1505-16 | 610X305X292 | 28.3 | 7.0 | ||||||
ロングライフ | 1506-12 | 610X610X292 | 56.6 | 250 | 99.97 | 17.0 | |||
1505-12 | 610X305X292 | 28.3 | 9.0 | ||||||
ULPA | 1546-14 | 610X610X292 | 40 | 250 | 99.999 | 0.1~0.2 | 17.0 | ||
1545-14 | 610X305X292 | 20 | 9.0 | ||||||
1546-12 | 610X610X292 | 56.6 | 300 | 99.99 | 0.1~0.2 | 17.0 | |||
1545-12 | 610X305X292 | 28.3 | 9.0 |
※ハーフサイズは縦横どちらでも取付可能です。
注1:奥行寸法にガスケット厚みは含みません。