バリューエミレント コンパクト型ロングライフ 5E
品番
![]() |
特長
- ユニバーサルエミレントの約1.3~1.5倍の寿命
- ろ材交換型
![]() |
![]() |
構成
ろ材 | グラスペーバ | ||
枠 | 亜鉛メッキ鋼板 | ||
ガスケット | EPDM | ||
最終圧力損失 | 300Pa | ||
定格風量 | 56m3/min(フルサイズ) 28m3/min(ハーフサイズ) |
||
常時使用温度 | 60℃以下 | ||
最高湿度 | <100% ただし、結露または水滴付着ないこと |
仕様
品 番 | 寸法 縦X横X奥行 (mm) |
定格風量 (m3/min) |
初期圧力 損失 (Pa) |
最終圧力 損失 (Pa) |
捕集効率(%) | 製品重量 [ろ材重量] (Kg) |
交換 ろ材 品番 |
||||
JIS-B-9908 2011 形式2 | ※JIS平均比色法 | ||||||||||
0.4μm | 0.7μm | ||||||||||
5E-98-F | 610X610X292 | 56 | 110 | 300 | 90 | 95 | 98 | 7.2[1.9] | 15P-98-FS | ||
5E-98-H | 610X305X292 | 28 | 4.9[0.9] | 15P-98-HS | |||||||
5E-98-W | 305X610X292 | 28 | 4.9[0.9] | 15P-98-WS | |||||||
5E-95-F | 610X610X292 | 56 | 100 | 300 | 80 | 90 | 95 | 7.2[1.9] | 15P-95-F | ||
5E-95-H | 610X305X292 | 28 | 4.9[0.9] | 15P-95-H | |||||||
5E-95-W | 305X610X292 | 28 | 4.9[0.9] | 15P-95-W | |||||||
5E-90-F | 610X610X292 | 56 | 85 | 300 | 70 | 80 | 90 | 7.2[1.9] | 15P-90-F | ||
5E-90-H | 610X305X292 | 28 | 4.9[0.9] | 15P-90-H | |||||||
5E-90-W | 305X610X292 | 28 | 4.9[0.9] | 15P-90-W | |||||||
5E-65-F | 610X610X292 | 56 | 70 | 300 | 40 | 50 | 65 | 7.2[1.9] | 15P-65-F | ||
5E-65-H | 610X305X292 | 28 | 4.9[0.9] | 15P-65-H | |||||||
5E-65-W | 305X610X292 | 28 | 4.9[0.9] | 15P-65-W |
※JIS比色法はJIS-B-9908-2001、形式2による
※奥行寸法にガスケット、リベットは含みません。