ユニバーサルエミレント 低圧損・軽量・コンパクト EF
品番
![]() |
特長
- 厚み150mmで従来品(292mm)を超える性能
- ろ材交換型
- フランジ型フィルタに互換性有り
![]() |
![]() |
構成
ろ材 | グラスペーパ |
枠 | 亜鉛メッキ鋼板 |
最終圧力損失 | 300Pa |
定格風量 | 56m3/min(フルサイズ) 28m3/min(ハーフサイズ) |
常時使用温度 | 60℃以下 |
最高湿度 | <100% ただし、結露または水滴付着のないこと |
仕様
品番 | 寸法 縦×横×奥行 (mm) |
定格風量 (m3/min) |
初期圧力損失 (Pa) |
最終圧力損失 (Pa) |
捕集効率(%) | 製品重量 [ろ材重量] (kg) |
交換 ろ材 品番 |
||
JIS-B-9908 2011 形式2 | ※JIS平均比色法 | ||||||||
0.4μm | 0.7μm | ||||||||
EF-98-F | 594X594X150 | 56 | 120 | 300 | 90 | 95 | 98 | 4.9[1.2] | F-98-FS |
EF-98-H | 594X289X150 | 28 | 150 | 3.3[0.6] | F-98-HS | ||||
EF-98-W | 289X594X150 | 28 | 3.3[0.6] | F-98-WS | |||||
EF-95-F | 594X594X150 | 56 | 110 | 300 | 80 | 90 | 95 | 4.9[1.2] | F-95-F |
EF-95-H | 594X289X150 | 28 | 140 | 3.3[0.6] | F-95-H | ||||
EF-95-W | 289X594X150 | 28 | 3.3[0.6] | F-95-W | |||||
EF-90-F | 594X594X150 | 56 | 100 | 300 | 70 | 80 | 90 | 4.9[1.2] | F-90-F |
EF-90-H | 594X289X150 | 28 | 130 | 3.3[0.6] | F-90-H | ||||
EF-90-W | 289X594X150 | 28 | 3.3[0.6] | F-90-W | |||||
EF-65-F | 594X594X150 | 56 | 80 | 300 | 40 | 50 | 65 | 4.9[1.2] | F-65-F |
EF-65-H | 594X289X150 | 28 | 105 | 3.3[0.6] | F-65-H | ||||
EF-65-W | 289X594X150 | 28 | 3.3[0.6] | F-65-W |
※JIS比色法はJIS-B-9908-2001、形式2による
※奥行寸法にリベットは含みません。