ユニバーサルエミレント 292mm枠対応型 EE
品番
![]() |
特長
- 従来品(292mm)を超える性能
- ろ材交換型
- 従来品互換性有り
![]() |
![]() |
構成
ろ材 | グラスペーバ | ||
枠 | 亜鉛メッキ鋼板 | ||
ガスケット | EPDM | ||
最終圧力損失 | 300Pa | ||
定格風量 | 56m3/min(フルサイズ) |
||
常時使用温度 | 60℃以下 | ||
最高湿度 | <100% ただし、結露または水滴付着ないこと |
仕様
品 番 | 寸法 縦X横X奥行 (mm) |
定格風量 (m3/min) |
初期圧力 損失 (Pa) |
最終圧力 損失 (Pa) |
捕集効率(%) | 製品重量 [ろ材重量] (Kg) |
交換 ろ材 品番 |
||||
JIS-B-9908 2011 形式2 | ※JIS平均比色法 | ||||||||||
0.4μm | 0.7μm | ||||||||||
EE-98-F | 610X610X292 | 56 | 95 | 300 | 90 | 95 | 98 | 6.8[1.6] | P-98-FS | ||
EE-98-H | 610X305X292 | 28 | 4.7[0.8] | P-98-HS | |||||||
EE-98-W | 305X610X292 | 28 | 4.7[0.8] | P-98-WS | |||||||
EE-95-F | 610X610X292 | 56 | 90 | 300 | 80 | 90 | 95 | 6.8[1.6] | P-95-F | ||
EE-95-H | 610X305X292 | 28 | 4.7[0.8] | P-95-H | |||||||
EE-95-W | 305X610X292 | 28 | 4.7[0.8] | P-95-W | |||||||
EE-90-F | 610X610X292 | 56 | 80 | 300 | 70 | 80 | 90 | 6.8[1.6] | P-90-F | ||
EE-90-H | 610X305X292 | 28 | 4.7[0.8] | P-90-H | |||||||
EE-90-W | 305X610X292 | 28 | 4.7[0.8] | P-90-W | |||||||
EE-65-F | 610X610X292 | 56 | 60 | 300 | 40 | 50 | 65 | 6.8[1.6] | P-65-F | ||
EE-65-H | 610X305X292 | 28 | 4.7[0.8] | P-65-H | |||||||
EE-65-W | 305X610X292 | 28 | 4.7[0.8] | P-65-W |
※JIS比色法はJIS-B-9908-2001、形式2による
※奥行寸法にガスケット、リベットは含みません。