スマッシュエミレント コンパクトエアハン対応タイプ AE
品番
![]() |
特長
- コンパクトエアハン対応
- ろ材交換型
![]() |
![]() |
構成
ろ材 | グラスペーバ | ||
枠 | アルミニウム+ABS | ||
ガスケット | EPDM | ||
最終圧力損失 | 300Pa | ||
定格風量 | 56m3/min(フルサイズ) 28m3/min(ハーフサイズ) |
||
常時使用温度 | 60℃以下 | ||
最高湿度 | <100% ただし、結露または水滴付着ないこと |
仕様
品 番 | 寸法 縦X横X奥行 (mm) |
定格風量 (m3/min) |
初期圧力 損失 (Pa) |
最終圧力 損失 (Pa) |
捕集効率(%) | 製品重量 [ろ材重量] (Kg) |
交換 ろ材 品番 |
||
JIS-B-9908 2011 形式2 | ※JIS平均比色法 | ||||||||
0.4μm | 0.7μm | ||||||||
AE-90-F | 610X610X65 | 56 | 95 | 300 | 70 | 80 | 90 | 2.1[1.2] | A-90-F |
AE-90-H | 610X305X65 | 28 | 1.6[0.6] | A-90-H | |||||
AE-90-W | 305X610X65 | 28 | 1.6[0.6] | A-90-W | |||||
AE-65-F | 610X610X65 | 56 | 85 | 300 | 40 | 50 | 65 | 2.1[1.2] | A-65-F |
AE-65-H | 610X305X65 | 28 | 1.6[0.6] | A-65-H | |||||
AE-65-W | 305X610X65 | 28 | 1.6[0.6] | A-65-W |
※JIS比色法はJIS-B-9908-2001、形式2による
※奥行寸法にガスケット、リベットは含みません。