準HEPA EHJ/EHTJ
品番
![]() |
特長
- 捕集効率 95%以上(0.3μm粒子に対して)
- 従来品(セパレータ式)との互換性
- アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上
- 56mm3/min対応タイプ(EHTJタイプ)
構成
ろ材 | グラスペーバ | |||
枠 | アルミニウム押出型材 (アルマイトクリア仕上げ) |
|||
フェースガード | アルミニウムラスアミ | |||
接着材 | ウレタン系特殊樹脂 | |||
シール | ガスケット | EPDM | ||
チャンネルゲル※ | シリコーン | |||
最終圧力損失 | EHJ 250Pa / EHTJ 500Pa | |||
常時仕様温度 | 60℃ | |||
最高湿度 | <100% ただし、結露または水滴付着ないこと |
※チャンネルゲルシールは、アルミニウム押出型材の時のみ対応
仕様
品 番 | 寸法 縦X横X奥行 (mm) |
定格風量 (m3/min) |
初期圧力 損失 (Pa) |
捕集効率(%) 0.3μm 粒子 |
製品重量 (Kg) |
|||
EHJ-A-C | 305X305X150 | 6.2 | 110以下 | 95 以上 |
3 | |||
EHJ-A-DS | 305X610X150 | 13.2 | 4 | |||||
EHJ-A-DC | 610X305X150 | 13.2 | 4 | |||||
EHJ-A-D | 610X610X150 | 28.0 | 7 | |||||
EHJ-A-N | 610X760X150 | 35.2 | 9 | |||||
EHJ-A-P | 610X915X150 | 42.7 | 10.5 | |||||
EHJ-A-Q | 610X1220X150 | 57.4 | 14 | |||||
EHJ-A-CF | 305X305X292 | 7.1 | 110以下 | 5 | ||||
EHJ-A-FS | 305X610X292 | 15.1 | 6 | |||||
EHJ-A-FC | 610X305X292 | 15.1 | 6 | |||||
EHJ-A-F | 610X610X292 | 32.0 | 11 | |||||
EHJ-A-H | 610X760X292 | 40.2 | 14 | |||||
EHTJ-A-CF | 305X305X292 | 12.5 | 180以下 | 5.5 | ||||
EHTJ-A-FS | 305X610X292 | 26.5 | 6.5 | |||||
EHTJ-A-FC | 610X305X292 | 26.5 | 6.5 | |||||
EHTJ-A-F | 610X610X292 | 56.0 | 12 | |||||
EHTJ-A-H | 610X760X292 | 70.4 | 15 |
※アルミ枠チャンネルゲルタイプの奥行(D寸法)は159mmと303mmになります。