製品情報

ホーム > 製品情報 > エアクリーン用製品 > エアフィルタ > エミレント > 中・高性能エアフィルタ エミレント > フロントアクセス型 > フロントアクセス型 FR

フロントアクセス型 FR

 

品番

FRタイプ

FREタイプ

仕様

品 番 寸法
縦X横X奥行
(mm)
定格風量
(m3
/min)
初期圧力
損失
(Pa)
最終圧力
損失
(Pa)
捕集効率※
JIS平均比色法
(%)
製品重量
[ろ材重量](Kg)
交換ろ材
品番
FRL-98-4F P 630X630X135 56 110 300 >98 8.0[1.4] L-98-4F
FRL-95-4F P 90 >95 8.0[1.4] L-95-4F
FRL-90-4F P 75 >90 8.0[1.4] L-90-4F
FRL-65-4F P 55 >65 8.0[1.4] L-65-4F
FRP-98-4F P 630X630X160 56 95 300 >98 8.7[1.7] P-98-4F
FRP-95-4F P 90 >95 8.7[1.7] P-95-4F
FRP-90-4F P 80 >90 8.7[1.7] P-90-4F
FRP-65-4F P 60 >65 8.7[1.7] P-65-4F
FRC-98-4F P 630X630X185 56 110 300 >98 9.5[2.0] C-98-4F
FRC-95-4F P 100 >95 9.5[2.0] C-95-4F
FRC-90-4F P 85 >90 9.5[2.0] C-90-4F
FRC-65-4F P 70 >65 9.5[2.0] C-65-4F
既設自社取付枠設置形 EP
シリーズ
FREL-98-4F P 608X630X135 56 110 300 >98 5.3[1.4] L-98-4F
FREL-95-4F P 100 >95 5.3[1.4] L-95-4F
FREL-90-4F P 85 >90 5.3[1.4] L-90-4F
FREL-65-4F P 70 >65 5.3[1.4] L-65-4F
FREP-98-4F P 608X630X160 56 95 300 >98 6.1[1.7] P-98-4F
FREP-95-4F P 90 >95 6.1[1.7] P-95-4F
FREP-90-4F P 80 >90 6.1[1.7] P-90-4F
FREP-65-4F P 60 >65 6.1[1.7] P-65-4F
CE
シリーズ
FRCL-98-4F P 608X630X135 56 110 300 >98 5.3[1.4] L-98-4F
FRCL-95-4F P 90 >95 5.3[1.4] L-95-4F
FRCL-90-4F P 75 >90 5.3[1.4] L-90-4F
FRCL-65-4F P 55 >65 5.3[1.4] L-65-4F
FRCP-98-4F P 608X630X160 56 95 300 >98 6.1[1.7] P-98-4F
FRCP-95-4F P 90 >95 6.1[1.7] P-95-4F
FRCP-90-4F P 80 >90 6.1[1.7] P-90-4F
FRCP-65-4F P 60 >65 6.1[1.7] P-65-4F
FRCC-98-4F P 630X630X185 56 110 300 >98 6.9[2.0] C-98-4F
FRCC-95-4F P 100 >95 6.9[2.0] C-95-4F
FRCC-90-4F P 85 >90 6.9[2.0] C-90-4F
FRCC-65-4F P 70 >65 6.9[2.0] C-65-4F

※JIS-B-9988-2001、形式2による

※奥行寸法に流出防止バー、リベットは含みません

※タテ、ヨコハーフサイズも製作可能です。

※リムジン™プレフィルタRM/600を含む。

このページの先頭へ