IRカレンダー

予定日は予告なく変更する可能性があります。

2024年度 / 2025年3月期

2024年 5月10日 2024年3月期 決算 発表

2023年度 / 2024年3月期

2024年 2月 2日 2024年3月期 第3四半期 決算 発表
2023年 11月2日 2024年3月期 第2四半期 決算 発表
2023年 8月4日 2024年3月期 第1四半期 決算 発表
2023年 6月27日 第94期 定時株主総会
2023年 5月12日 2023年3月期 決算 発表

2022年度 / 2023年3月期

2023年 2月 3日 2023年3月期 第3四半期 決算 発表
2022年 11月 4日 2023年3月期 第2四半期 決算 発表
2022年 8月 5日 2023年3月期 第1四半期 決算 発表
2022年 6月24日 第93期 定時株主総会
2022年 5月13日 2022年3月期 決算 発表

2021年度 / 2022年3月期

2022年 2月 4日 2022年3月期 第3四半期 決算 発表
2021年 11月 5日 2022年3月期 第2四半期 決算 発表
2021年 8月 6日 2022年3月期 第1四半期 決算 発表
2021年 5月14日 2021年3月期 決算 発表

2020年度 / 2021年3月期

2021年 2月 5日 2021年3月期 第3四半期 決算 発表
2020年 11月 6日 2021年3月期 第2四半期 決算 発表
2020年 8月 7日 2021年3月期 第1四半期 決算 発表
2020年 5月15日 2020年3月期 決算 発表

2019年度 / 2020年3月期

2020年 2月 7日 2020年3月期 第3四半期 決算 発表
2019年 8月 2日 2020年3月期 第1四半期 決算 発表
2019年 6月21日 第90期 定時株主総会
2019年 5月10日 2019年3月期 決算 発表

2018年度 / 2019年3月期

2019年 2月 1日 2019年3月期 第3四半期 決算 発表
2018年 11月 2日 2019年3月期 第2四半期 決算 発表
2018年 8月 3日 2019年3月期 第1四半期 決算 発表
2018年 6月22日 第89期 定時株主総会
2018年 5月11日 2018年3月期 決算 発表